Cecile
Ferienhaus 1-4 2 2 130m2Beschreibung Ferienhaus
Canuta Ifach: Schönes Einfamilienhaus "Cecile". 2.2 km vom Zentrum von Calpe, ruhige Lage, 1.3 km vom Meer, in einer Sackgasse. Zur Alleinbenutzung: Grundstück 1'100 m2 (eingezäunt), Garten, Schwimmbad (9 x 5 m, 01.01.-31.12.) mit Innentreppe. Aussendusche, Terrasse, Gartenmöbel, Grill. Im Hause: Zentralheizung, Heizung nur verfügbar von 01.11. bis 30.04.. Lebensmittelgeschäft 900 m, Restaurant 500 m, Sandstrand 1.3 km. Sporthafen 1.3 km. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Aqualandia, Mundomar, Terra Mítica, Terra Natura, y Benidorm Palace (Benidorm). Terrassen in Sonnen- oder Schattenlage.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Ausstattung Ferienhaus
"Cecile", 3-Zimmer-Haus 130 m2. Geschmackvoll eingerichtet: Wohn-/Esszimmer 35 m2 mit offenem Kamin, Sat-TV, Digital-TV, Flachbildschirm, Radio und CD. Ausgang zur Terrasse, zum Schwimmbad. 1 Doppelzimmer mit Bad/WC und Ventilator. Ausgang zur Terrasse. 1 Zimmer mit 1 franz. Bett und Ventilator. Küche (Backofen, Geschirrspüler, Mikrowelle, Tiefkühler). Dusche/WC. Liegestühle. Schöne Sicht auf das Meer. Zur Verfügung: Waschmaschine, Safe. Internet (Wireless LAN, gratis). Garage auf dem Grundstück. AT-431017-A
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Mietperioden und Preise
Zeitraum | Wochenpreis | Preis pro Nacht |
---|---|---|
18-06-2022 - 25-06-2022 | € 953 | |
26-06-2022 - 03-07-2022 | € 971 | |
27-06-2022 - 04-07-2022 | € 989 | |
28-06-2022 - 05-07-2022 | € 1006 | |
29-06-2022 - 06-07-2022 | € 1024 | |
30-06-2022 - 07-07-2022 | € 1042 | |
01-07-2022 - 08-07-2022 | € 1059 | |
02-07-2022 - 09-07-2022 | € 1077 | |
03-07-2022 - 10-07-2022 | € 1116 | |
04-07-2022 - 11-07-2022 | € 1154 | |
05-07-2022 - 12-07-2022 | € 1193 | |
06-07-2022 - 13-07-2022 | € 1231 | |
07-07-2022 - 14-07-2022 | € 1270 | |
08-07-2022 - 15-07-2022 | € 1308 | |
09-07-2022 - 16-07-2022 | € 1347 | |
10-07-2022 - 17-07-2022 | € 1367 | |
11-07-2022 - 18-07-2022 | € 1388 | |
12-07-2022 - 19-07-2022 | € 1409 | |
13-07-2022 - 20-07-2022 | € 1430 | |
14-07-2022 - 21-07-2022 | € 1451 | |
15-07-2022 - 22-07-2022 | € 1471 | |
16-07-2022 - 13-08-2022 | € 1492 | |
14-08-2022 - 21-08-2022 | € 1471 | |
15-08-2022 - 22-08-2022 | € 1451 | |
16-08-2022 - 23-08-2022 | € 1430 | |
17-08-2022 - 24-08-2022 | € 1409 | |
18-08-2022 - 25-08-2022 | € 1388 | |
19-08-2022 - 26-08-2022 | € 1367 | |
20-08-2022 - 27-08-2022 | € 1347 | |
21-08-2022 - 28-08-2022 | € 1302 | |
22-08-2022 - 29-08-2022 | € 1257 | |
23-08-2022 - 30-08-2022 | € 1212 | |
24-08-2022 - 31-08-2022 | € 1168 | |
25-08-2022 - 01-09-2022 | € 1123 | |
26-08-2022 - 02-09-2022 | € 1078 | |
27-08-2022 - 03-09-2022 | € 1033 | |
04-09-2022 - 11-09-2022 | € 1022 | |
05-09-2022 - 12-09-2022 | € 1011 | |
06-09-2022 - 13-09-2022 | € 999 | |
07-09-2022 - 14-09-2022 | € 988 | |
08-09-2022 - 15-09-2022 | € 976 | |
09-09-2022 - 16-09-2022 | € 965 | |
10-09-2022 - 17-09-2022 | € 953 | |
11-09-2022 - 18-09-2022 | € 923 | |
12-09-2022 - 19-09-2022 | € 893 | |
13-09-2022 - 20-09-2022 | € 863 | |
14-09-2022 - 21-09-2022 | € 833 | |
15-09-2022 - 22-09-2022 | € 803 | |
16-09-2022 - 23-09-2022 | € 772 | |
17-09-2022 - 31-10-2022 | € 742 | |
01-11-2022 - 25-11-2022 | € 727 | |
26-11-2022 - 10-12-2022 | € 727 | |
11-12-2022 - 18-12-2022 | € 757 | |
12-12-2022 - 19-12-2022 | € 787 | |
13-12-2022 - 20-12-2022 | € 817 | |
14-12-2022 - 21-12-2022 | € 847 | |
15-12-2022 - 22-12-2022 | € 877 | |
16-12-2022 - 23-12-2022 | € 908 | |
17-12-2022 - 31-12-2022 | € 938 | |
01-01-2023 - 08-01-2023 | € 908 | |
02-01-2023 - 09-01-2023 | € 877 | |
03-01-2023 - 10-01-2023 | € 847 | |
04-01-2023 - 11-01-2023 | € 817 | |
05-01-2023 - 12-01-2023 | € 787 | |
06-01-2023 - 13-01-2023 | € 757 | |
07-01-2023 - 18-03-2023 | € 727 | |
19-03-2023 - 26-03-2023 | € 728 | |
20-03-2023 - 27-03-2023 | € 729 | |
21-03-2023 - 28-03-2023 | € 730 | |
22-03-2023 - 29-03-2023 | € 731 | |
23-03-2023 - 30-03-2023 | € 732 | |
24-03-2023 - 31-03-2023 | € 733 | |
25-03-2023 - 01-04-2023 | € 734 | |
26-03-2023 - 02-04-2023 | € 763 | |
27-03-2023 - 03-04-2023 | € 792 | |
28-03-2023 - 04-04-2023 | € 821 | |
29-03-2023 - 05-04-2023 | € 850 | |
30-03-2023 - 06-04-2023 | € 880 | |
31-03-2023 - 07-04-2023 | € 909 | |
01-04-2023 - 08-04-2023 | € 938 | |
09-04-2023 - 16-04-2023 | € 908 | |
10-04-2023 - 17-04-2023 | € 877 | |
11-04-2023 - 18-04-2023 | € 847 | |
12-04-2023 - 19-04-2023 | € 817 | |
13-04-2023 - 20-04-2023 | € 787 | |
14-04-2023 - 21-04-2023 | € 757 | |
15-04-2023 - 10-06-2023 | € 727 | |
11-06-2023 - 18-06-2023 | € 757 | |
12-06-2023 - 19-06-2023 | € 787 | |
13-06-2023 - 20-06-2023 | € 817 | |
14-06-2023 - 21-06-2023 | € 847 | |
15-06-2023 - 22-06-2023 | € 877 | |
16-06-2023 - 23-06-2023 | € 908 | |
17-06-2023 - 24-06-2023 | € 938 | |
25-06-2023 - 02-07-2023 | € 955 | |
26-06-2023 - 03-07-2023 | € 973 | |
27-06-2023 - 04-07-2023 | € 991 | |
28-06-2023 - 05-07-2023 | € 1008 | |
29-06-2023 - 06-07-2023 | € 1026 | |
30-06-2023 - 07-07-2023 | € 1044 | |
01-07-2023 - 08-07-2023 | € 1062 | |
02-07-2023 - 09-07-2023 | € 1100 | |
03-07-2023 - 10-07-2023 | € 1138 | |
04-07-2023 - 11-07-2023 | € 1177 | |
05-07-2023 - 12-07-2023 | € 1215 | |
06-07-2023 - 13-07-2023 | € 1254 | |
07-07-2023 - 14-07-2023 | € 1292 | |
08-07-2023 - 15-07-2023 | € 1331 | |
09-07-2023 - 12-08-2023 | € 1476 | |
13-08-2023 - 19-08-2023 | € 1331 | |
20-08-2023 - 02-09-2023 | € 1018 | |
03-09-2023 - 10-09-2023 | € 1006 | |
04-09-2023 - 11-09-2023 | € 995 | |
05-09-2023 - 12-09-2023 | € 984 | |
06-09-2023 - 13-09-2023 | € 972 | |
07-09-2023 - 14-09-2023 | € 961 | |
08-09-2023 - 15-09-2023 | € 949 | |
09-09-2023 - 16-09-2023 | € 938 | |
10-09-2023 - 17-09-2023 | € 908 | |
11-09-2023 - 18-09-2023 | € 877 | |
12-09-2023 - 19-09-2023 | € 847 | |
13-09-2023 - 20-09-2023 | € 817 | |
14-09-2023 - 21-09-2023 | € 787 | |
15-09-2023 - 22-09-2023 | € 757 | |
16-09-2023 - 09-12-2023 | € 727 | |
10-12-2023 - 17-12-2023 | € 757 | |
11-12-2023 - 18-12-2023 | € 787 | |
12-12-2023 - 19-12-2023 | € 817 | |
13-12-2023 - 20-12-2023 | € 847 | |
14-12-2023 - 21-12-2023 | € 877 | |
15-12-2023 - 22-12-2023 | € 908 | |
16-12-2023 - 30-12-2023 | € 938 | |
31-12-2023 - 07-01-2024 | € 908 | |
01-01-2024 - 08-01-2024 | € 877 | |
02-01-2024 - 09-01-2024 | € 847 | |
03-01-2024 - 10-01-2024 | € 817 | |
04-01-2024 - 11-01-2024 | € 787 | |
05-01-2024 - 12-01-2024 | € 757 | |
06-01-2024 - 16-03-2024 | € 727 | |
17-03-2024 - 24-03-2024 | € 757 | |
18-03-2024 - 25-03-2024 | € 787 | |
19-03-2024 - 26-03-2024 | € 817 | |
20-03-2024 - 27-03-2024 | € 847 | |
21-03-2024 - 28-03-2024 | € 877 | |
22-03-2024 - 29-03-2024 | € 908 | |
23-03-2024 - 30-03-2024 | € 938 | |
31-03-2024 - 07-04-2024 | € 908 | |
01-04-2024 - 08-04-2024 | € 877 | |
02-04-2024 - 09-04-2024 | € 847 | |
03-04-2024 - 10-04-2024 | € 817 | |
04-04-2024 - 11-04-2024 | € 787 | |
05-04-2024 - 12-04-2024 | € 757 | |
06-04-2024 - 08-06-2024 | € 727 | |
09-06-2024 - 16-06-2024 | € 757 | |
10-06-2024 - 17-06-2024 | € 787 | |
11-06-2024 - 18-06-2024 | € 817 | |
12-06-2024 - 19-06-2024 | € 847 | |
13-06-2024 - 20-06-2024 | € 877 | |
14-06-2024 - 21-06-2024 | € 908 | |
15-06-2024 - 22-06-2024 | € 938 | |
23-06-2024 - 30-06-2024 | € 955 | |
24-06-2024 - 01-07-2024 | € 973 | |
25-06-2024 - 02-07-2024 | € 991 | |
26-06-2024 - 03-07-2024 | € 1008 | |
27-06-2024 - 04-07-2024 | € 1026 | |
28-06-2024 - 05-07-2024 | € 1044 | |
29-06-2024 - 06-07-2024 | € 1062 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 1100 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 1138 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 1177 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 1215 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 1254 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 1292 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 1331 | |
07-07-2024 - 10-08-2024 | € 1476 | |
11-08-2024 - 24-08-2024 | € 1331 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 1286 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 1241 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 1197 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 1152 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 1107 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 1063 | |
31-08-2024 - 07-09-2024 | € 1018 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 1006 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 995 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 984 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 972 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 961 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 949 | |
07-09-2024 - 14-09-2024 | € 938 | |
08-09-2024 - 15-09-2024 | € 908 | |
09-09-2024 - 16-09-2024 | € 877 | |
10-09-2024 - 17-09-2024 | € 847 | |
11-09-2024 - 18-09-2024 | € 817 | |
12-09-2024 - 19-09-2024 | € 787 | |
13-09-2024 - 20-09-2024 | € 757 | |
14-09-2024 - 23-11-2024 | € 727 |
Ab € 727 pro Woche
Vermieter
Interhome





Vermieter seit 20-02-2020
Alle Ferienhäuser der Vermieter
Referenznummer: | 3928 |
Lage: | Calpe, Costa Blanca, Spanien |
Webseite: | Cecile |
Anzahl der Personen: | 1-4 |
Garten: | |
Schwimmbad: | |
Wifi: | |
(Privat)parkplatz: |
Bodenfläche Ferienhaus: | 130 m2 |
Anzahl der Toiletten: | 2 |
Anzahl der Schlafzimmer: | 2 |
Anzahl der Badezimmer: | 2 |
Geschirrspüler: | |
Waschmaschine: | |
Satellitenfernsehen: | |
Herd: | |
Bad: |
Kinderbett verfügbar: |
Auto mieten - Costa Blanca
Verfügbarkeit
Lage