Marifilenia (CLP205)
Ferienhaus 1-13 6 4 250m2Beschreibung Ferienhaus
Haus "Marifilenia". Im Ortsteil Los Pinos, 3 km vom Zentrum von Calpe, 60 km vom Zentrum von Alicante, 120 km vom Zentrum von Valencia, 2 km vom Meer. Zur Alleinbenutzung: Grundstück 1'200 m2 (eingezäunt) mit Pflanzen und Bäumen, Schwimmbad (10 x 5 m, saisonale Verfügbarkeit: 01.Jun.-30.Sep.). Aussendusche. Treppenweg bis zum Haus. Parkplatz (für 4 Autos) auf dem Grundstück. Einkaufsgeschäft, Restaurant 500 m, Sandstrand 2 km. Der Besitzer akzeptiert keine Jugendgruppen.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Ausstattung Ferienhaus
"Marifilenia (CLP205)", 8-Zimmer-Haus 250 m2 auf 2 Stockwerken. Zweckmässig und rustikal eingerichtet: Wohn-/Schlafzimmer mit 1 Schlafmöglichkeit, offenem Kamin, Esstisch und Sat-TV. Ausgang zur Terrasse. 1 Zimmer mit 1 franz. Bett (135 cm). 2 Zimmer, jedes Zimmer mit 2 Betten. Küche (Backofen, 4 Flammen, Mikrowelle, Tiefkühler). Bad/WC, Dusche/WC. Obergeschoss: (Aussentreppe) Wohn-/Esszimmer mit Esstisch. Ausgang zur Terrasse. 2 Zimmer, jedes Zimmer mit 1 franz. Bett (135 cm). 1 Zimmer mit 2 Betten. Küche (Backofen, 4 Flammen, Tiefkühler). 2 Bäder/WC. 2 Terrassen überdacht. Terrassenmöbel, Gartengrill, Liegestühle (6). Zur Verfügung: Waschmaschine, Kinderhochstuhl, Babybett. Internet (Wireless LAN, gratis). Bitte beachten: Nichtraucher-Haus. Maximal 2 Haustiere/Hunde erlaubt. Keine interne Verbindung zwischen den Etagen. AT-438360-A
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Mietperioden und Preise
Zeitraum | Wochenpreis | Preis pro Nacht |
---|---|---|
25-06-2022 - 02-07-2022 | € 3065 | |
03-07-2022 - 10-07-2022 | € 3137 | |
04-07-2022 - 11-07-2022 | € 3210 | |
05-07-2022 - 12-07-2022 | € 3282 | |
06-07-2022 - 13-07-2022 | € 3354 | |
07-07-2022 - 14-07-2022 | € 3427 | |
08-07-2022 - 15-07-2022 | € 3499 | |
09-07-2022 - 23-07-2022 | € 3571 | |
24-07-2022 - 31-07-2022 | € 3697 | |
25-07-2022 - 01-08-2022 | € 3823 | |
26-07-2022 - 02-08-2022 | € 3948 | |
27-07-2022 - 03-08-2022 | € 4074 | |
28-07-2022 - 04-08-2022 | € 4199 | |
29-07-2022 - 05-08-2022 | € 4325 | |
30-07-2022 - 13-08-2022 | € 4451 | |
14-08-2022 - 21-08-2022 | € 4371 | |
15-08-2022 - 22-08-2022 | € 4292 | |
16-08-2022 - 23-08-2022 | € 4212 | |
17-08-2022 - 24-08-2022 | € 4133 | |
18-08-2022 - 25-08-2022 | € 4054 | |
19-08-2022 - 26-08-2022 | € 3974 | |
20-08-2022 - 27-08-2022 | € 3895 | |
21-08-2022 - 28-08-2022 | € 3776 | |
22-08-2022 - 29-08-2022 | € 3658 | |
23-08-2022 - 30-08-2022 | € 3539 | |
24-08-2022 - 31-08-2022 | € 3421 | |
25-08-2022 - 01-09-2022 | € 3164 | |
26-08-2022 - 02-09-2022 | € 3051 | |
27-08-2022 - 03-09-2022 | € 2938 | |
28-08-2022 - 04-09-2022 | € 2829 | |
29-08-2022 - 05-09-2022 | € 2720 | |
30-08-2022 - 06-09-2022 | € 2611 | |
31-08-2022 - 07-09-2022 | € 2502 | |
01-09-2022 - 08-09-2022 | € 2393 | |
02-09-2022 - 09-09-2022 | € 2283 | |
03-09-2022 - 17-09-2022 | € 2174 | |
18-09-2022 - 25-09-2022 | € 2118 | |
19-09-2022 - 26-09-2022 | € 2062 | |
20-09-2022 - 27-09-2022 | € 2005 | |
21-09-2022 - 28-09-2022 | € 1949 | |
22-09-2022 - 29-09-2022 | € 1892 | |
23-09-2022 - 30-09-2022 | € 1836 | |
24-09-2022 - 23-10-2022 | € 1779 | |
24-10-2022 - 19-11-2022 | € 1711 |
Ab € 1711 pro Woche
Vermieter
Interhome





Vermieter seit 20-02-2020
Alle Ferienhäuser der Vermieter
Referenznummer: | 4299 |
Lage: | Calpe, Costa Blanca, Spanien |
Webseite: | Marifilenia (CLP205) |
Anzahl der Personen: | 1-13 |
Haustiere erlaubt: | |
Schwimmbad: | |
Wifi: | |
(Privat)parkplatz: |
Bodenfläche Ferienhaus: | 250 m2 |
Anzahl der Toiletten: | 4 |
Anzahl der Schlafzimmer: | 6 |
Anzahl der Badezimmer: | 4 |
Waschmaschine: | |
Satellitenfernsehen: | |
Herd: | |
Bad: |
Kinderbett verfügbar: |
Auto mieten - Costa Blanca
Verfügbarkeit
Lage