Primum
Appartement 1-4 2 2 79m2Last minute
Zeitraum 01-06-2023 - 10-06-2023: € 487 pro Woche (Normalpreis € 610 pro Woche)
Zeitraum 11-06-2023 - 18-06-2023: € 499 pro Woche (Normalpreis € 627 pro Woche)
Zeitraum 11-06-2023 - 18-06-2023: € 499 pro Woche (Normalpreis € 627 pro Woche)
Beschreibung Ferienhaus
Playa Levante: Appartementhaus "Primum". 2 km vom Zentrum von Calpe, 20 m vom Meer, 20 m vom Strand. Im Hause: Fahrstuhl. Öffentliche Parkplätze auf der Strasse extra. Gebührenpflichtige Kurzparkzone, Zeit: 09:00 - 20:00, Montag - Samstag. Lebensmittelgeschäft, Supermarkt 10 m, Restaurant, Bar, Bäckerei, Internet-Café, Fußgängerzone, Biergarten 20 m, Sandstrand "Playa de la Fossa" 20 m. Sporthafen 1 km, Jacht-Hafen 1 km, Surfschule 1 km, Segelschule 1 km, Tennis 100 m. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Aqualandia 20 km, Terra Mitica 25 km. Wandergebiete: Peñon de Ifach 1.2 km. Bitte beachten: geeignet für Familien, geeignet für Senioren. Restaurants und Bars in der Nähe.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Ausstattung Ferienhaus
"Primun", 3-Zimmer-Wohnung 79 m2 im 3. Stock, Südostlage. Hell, einfach und zweckmässig eingerichtet: Wohn-/Esszimmer 16 m2 mit Digital-TV. Ausgang zum Balkon. 1 Zimmer 8 m2 mit 1 franz. Bett (150 cm, Länge 200 cm), Dusche/WC. 1 Zimmer 6 m2 mit 2 Betten (90 cm, Länge 200 cm). Offene Küche (4 Kochplatten, Backofen, Mikrowelle, elektrische Kaffeemaschine) mit Durchreiche. Dusche/WC. E-Heizung. Terrasse 10 m2. Terrassenmöbel. Herrliche Sicht auf das Meer. Zur Verfügung: Waschmaschine, Bügeleisen, Haartrockner. Parkplatz Nr. 11. Geeignet für Familien. Maximal 1 Haustier/Hund erlaubt. AT-4194-A
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Mietperioden und Preise
Zeitraum | Wochenpreis | Preis pro Nacht |
---|---|---|
01-06-2023 - 10-06-2023 | € 487 | |
11-06-2023 - 18-06-2023 | € 499 | |
12-06-2023 - 19-06-2023 | € 645 | |
13-06-2023 - 20-06-2023 | € 663 | |
14-06-2023 - 21-06-2023 | € 680 | |
15-06-2023 - 22-06-2023 | € 698 | |
16-06-2023 - 23-06-2023 | € 716 | |
17-06-2023 - 24-06-2023 | € 733 | |
25-06-2023 - 02-07-2023 | € 801 | |
26-06-2023 - 03-07-2023 | € 868 | |
27-06-2023 - 04-07-2023 | € 936 | |
28-06-2023 - 05-07-2023 | € 1004 | |
29-06-2023 - 06-07-2023 | € 1071 | |
30-06-2023 - 07-07-2023 | € 1139 | |
01-07-2023 - 15-07-2023 | € 1206 | |
16-07-2023 - 23-07-2023 | € 1210 | |
17-07-2023 - 24-07-2023 | € 1213 | |
18-07-2023 - 25-07-2023 | € 1216 | |
19-07-2023 - 26-07-2023 | € 1219 | |
20-07-2023 - 27-07-2023 | € 1222 | |
21-07-2023 - 28-07-2023 | € 1225 | |
22-07-2023 - 19-08-2023 | € 1228 | |
20-08-2023 - 27-08-2023 | € 1167 | |
21-08-2023 - 28-08-2023 | € 1106 | |
22-08-2023 - 29-08-2023 | € 1044 | |
23-08-2023 - 30-08-2023 | € 983 | |
24-08-2023 - 31-08-2023 | € 922 | |
25-08-2023 - 01-09-2023 | € 860 | |
26-08-2023 - 02-09-2023 | € 799 | |
03-09-2023 - 10-09-2023 | € 789 | |
04-09-2023 - 11-09-2023 | € 780 | |
05-09-2023 - 12-09-2023 | € 771 | |
06-09-2023 - 13-09-2023 | € 761 | |
07-09-2023 - 14-09-2023 | € 752 | |
08-09-2023 - 15-09-2023 | € 743 | |
09-09-2023 - 16-09-2023 | € 733 | |
10-09-2023 - 17-09-2023 | € 716 | |
11-09-2023 - 18-09-2023 | € 698 | |
12-09-2023 - 19-09-2023 | € 680 | |
13-09-2023 - 20-09-2023 | € 663 | |
14-09-2023 - 21-09-2023 | € 645 | |
15-09-2023 - 22-09-2023 | € 627 | |
16-09-2023 - 18-11-2023 | € 610 | |
19-11-2023 - 26-11-2023 | € 622 | |
20-11-2023 - 27-11-2023 | € 634 | |
21-11-2023 - 28-11-2023 | € 647 | |
22-11-2023 - 29-11-2023 | € 659 | |
23-11-2023 - 30-11-2023 | € 672 | |
24-11-2023 - 01-12-2023 | € 684 | |
25-11-2023 - 02-12-2023 | € 681 | |
03-12-2023 - 10-12-2023 | € 669 | |
04-12-2023 - 11-12-2023 | € 656 | |
05-12-2023 - 12-12-2023 | € 644 | |
06-12-2023 - 13-12-2023 | € 631 | |
07-12-2023 - 14-12-2023 | € 619 | |
08-12-2023 - 15-12-2023 | € 606 | |
09-12-2023 - 16-12-2023 | € 594 | |
10-12-2023 - 17-12-2023 | € 612 | |
11-12-2023 - 18-12-2023 | € 629 | |
12-12-2023 - 19-12-2023 | € 647 | |
13-12-2023 - 20-12-2023 | € 665 | |
14-12-2023 - 21-12-2023 | € 682 | |
15-12-2023 - 22-12-2023 | € 700 | |
16-12-2023 - 25-12-2023 | € 718 | |
26-12-2023 - 02-01-2024 | € 700 | |
27-12-2023 - 03-01-2024 | € 682 | |
28-12-2023 - 04-01-2024 | € 665 | |
29-12-2023 - 05-01-2024 | € 647 | |
30-12-2023 - 06-01-2024 | € 629 | |
31-12-2023 - 07-01-2024 | € 612 | |
01-01-2024 - 16-03-2024 | € 594 | |
17-03-2024 - 24-03-2024 | € 626 | |
18-03-2024 - 25-03-2024 | € 658 | |
19-03-2024 - 26-03-2024 | € 691 | |
20-03-2024 - 27-03-2024 | € 723 | |
21-03-2024 - 28-03-2024 | € 755 | |
22-03-2024 - 29-03-2024 | € 787 | |
23-03-2024 - 30-03-2024 | € 820 | |
24-03-2024 - 31-03-2024 | € 831 | |
25-03-2024 - 01-04-2024 | € 842 | |
26-03-2024 - 02-04-2024 | € 854 | |
27-03-2024 - 03-04-2024 | € 865 | |
28-03-2024 - 04-04-2024 | € 877 | |
29-03-2024 - 05-04-2024 | € 888 | |
30-03-2024 - 06-04-2024 | € 900 | |
31-03-2024 - 07-04-2024 | € 856 | |
01-04-2024 - 08-04-2024 | € 812 | |
02-04-2024 - 09-04-2024 | € 769 | |
03-04-2024 - 10-04-2024 | € 725 | |
04-04-2024 - 11-04-2024 | € 681 | |
05-04-2024 - 12-04-2024 | € 638 | |
06-04-2024 - 08-06-2024 | € 594 | |
09-06-2024 - 16-06-2024 | € 612 | |
10-06-2024 - 17-06-2024 | € 629 | |
11-06-2024 - 18-06-2024 | € 647 | |
12-06-2024 - 19-06-2024 | € 665 | |
13-06-2024 - 20-06-2024 | € 682 | |
14-06-2024 - 21-06-2024 | € 700 | |
15-06-2024 - 22-06-2024 | € 718 | |
23-06-2024 - 30-06-2024 | € 785 | |
24-06-2024 - 01-07-2024 | € 853 | |
25-06-2024 - 02-07-2024 | € 920 | |
26-06-2024 - 03-07-2024 | € 988 | |
27-06-2024 - 04-07-2024 | € 1056 | |
28-06-2024 - 05-07-2024 | € 1123 | |
29-06-2024 - 13-07-2024 | € 1191 | |
14-07-2024 - 21-07-2024 | € 1194 | |
15-07-2024 - 22-07-2024 | € 1197 | |
16-07-2024 - 23-07-2024 | € 1200 | |
17-07-2024 - 24-07-2024 | € 1203 | |
18-07-2024 - 25-07-2024 | € 1206 | |
19-07-2024 - 26-07-2024 | € 1210 | |
20-07-2024 - 17-08-2024 | € 1213 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 1210 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 1206 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 1203 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 1200 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 1197 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 1194 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 1191 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 1133 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 1074 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 1016 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 958 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 900 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 841 | |
31-08-2024 - 07-09-2024 | € 783 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 774 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 764 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 755 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 746 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 736 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 727 | |
07-09-2024 - 14-09-2024 | € 718 | |
08-09-2024 - 15-09-2024 | € 700 | |
09-09-2024 - 16-09-2024 | € 682 | |
10-09-2024 - 17-09-2024 | € 665 | |
11-09-2024 - 18-09-2024 | € 647 | |
12-09-2024 - 19-09-2024 | € 629 | |
13-09-2024 - 20-09-2024 | € 612 | |
14-09-2024 - 23-11-2024 | € 594 |
Ab € 487 pro Woche
Vermieter
Interhome





Vermieter seit 20-02-2020
Alle Ferienhäuser der Vermieter
Referenznummer: | 4344 |
Lage: | Calpe, Costa Blanca, Spanien |
Webseite: | Primum |
Anzahl der Personen: | 1-4 |
Haustiere erlaubt: | |
(Privat)parkplatz: |
Bodenfläche Ferienhaus: | 79 m2 |
Anzahl der Toiletten: | 2 |
Anzahl der Schlafzimmer: | 2 |
Anzahl der Badezimmer: | 2 |
Waschmaschine: | |
Satellitenfernsehen: |
Kinderbett verfügbar: |
Auto mieten - Costa Blanca
Verfügbarkeit
Lage