Puerta de Calpe (CLP262)
Ferienhaus 1-7 3 2 80m2Beschreibung Ferienhaus
Ferienanlage "Residencial Puerta de Calpe". 16 Häuser im Ferienresort. 32 Wohnungen in der Residenz. Im Ortsteil El Almendro, 1.5 km vom Zentrum von Calpe, 60 km vom Zentrum von Alicante, 120 km vom Zentrum von Valencia, 2 km vom Meer. Zur Mitbenutzung: 2 Schwimmbäder nierenförmig (saisonale Verfügbarkeit: 01.Jun.-30.Sep.). Kinderbecken, Aussendusche. Zur Alleinbenutzung: Grundstück (eingezäunt), Parkplatz auf dem Grundstück. Supermarkt 1.2 km, Restaurant 200 m, Sandstrand 2 km. Der Besitzer akzeptiert keine Jugendgruppen.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Ausstattung Ferienhaus
"Puerta de Calpe (CLP262)", 4-Zimmer-Doppelhaushälfte 80 m2 auf 2 Stockwerken. Rustikal eingerichtet: Wohn-/Schlafzimmer mit 1 Diwanbett, Esstisch, Sat-TV, E-Heizung und Klimaanlage. Ausgang zur Terrasse. 1 Zimmer mit 2 Betten, E-Heizung und Klimaanlage. Küche (Backofen, 4 Flammen, Mikrowelle, Tiefkühler). Dusche/WC. Obergeschoss: 1 Zimmer mit 1 franz. Bett (135 cm). Ausgang zum Balkon. 1 Zimmer mit 2 Betten. Ausgang zum Balkon. Bad/WC. Ölheizung. Balkon, Terrasse. Terrassenmöbel, Balkonmöbel, Abstellkammer. Zur Verfügung: Waschmaschine, Kinderhochstuhl, Babybett. Internet (Wireless LAN, gratis). Bitte beachten: Nichtraucher-Unterkunft. Maximal 2 Haustiere/Hunde erlaubt. AT-438386-A
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Mietperioden und Preise
Zeitraum | Wochenpreis | Preis pro Nacht |
---|---|---|
19-08-2022 - 26-08-2022 | € 1755 | |
20-08-2022 - 27-08-2022 | € 1694 | |
21-08-2022 - 28-08-2022 | € 1636 | |
22-08-2022 - 29-08-2022 | € 1578 | |
23-08-2022 - 30-08-2022 | € 1519 | |
24-08-2022 - 31-08-2022 | € 1461 | |
25-08-2022 - 01-09-2022 | € 1403 | |
26-08-2022 - 02-09-2022 | € 1345 | |
27-08-2022 - 03-09-2022 | € 1286 | |
28-08-2022 - 04-09-2022 | € 1258 | |
29-08-2022 - 05-09-2022 | € 1230 | |
30-08-2022 - 06-09-2022 | € 1202 | |
31-08-2022 - 07-09-2022 | € 1174 | |
01-09-2022 - 08-09-2022 | € 1146 | |
02-09-2022 - 09-09-2022 | € 1117 | |
03-09-2022 - 17-09-2022 | € 1089 | |
18-09-2022 - 25-09-2022 | € 1052 | |
19-09-2022 - 26-09-2022 | € 1015 | |
20-09-2022 - 27-09-2022 | € 978 | |
21-09-2022 - 28-09-2022 | € 941 | |
22-09-2022 - 29-09-2022 | € 903 | |
23-09-2022 - 30-09-2022 | € 866 | |
24-09-2022 - 18-10-2022 | € 829 | |
19-10-2022 - 19-11-2022 | € 799 | |
20-11-2022 - 27-11-2022 | € 883 | |
21-11-2022 - 28-11-2022 | € 937 | |
22-11-2022 - 29-11-2022 | € 991 | |
23-11-2022 - 30-11-2022 | € 1045 | |
24-11-2022 - 01-12-2022 | € 1099 | |
25-11-2022 - 02-12-2022 | € 1153 | |
26-11-2022 - 26-12-2022 | € 1207 | |
27-12-2022 - 03-01-2023 | € 1152 | |
28-12-2022 - 04-01-2023 | € 1097 | |
29-12-2022 - 05-01-2023 | € 1042 | |
30-12-2022 - 06-01-2023 | € 987 | |
31-12-2022 - 07-01-2023 | € 932 | |
01-01-2023 - 08-01-2023 | € 877 | |
02-01-2023 - 25-03-2023 | € 822 | |
26-03-2023 - 02-04-2023 | € 877 | |
27-03-2023 - 03-04-2023 | € 932 | |
28-03-2023 - 04-04-2023 | € 987 | |
29-03-2023 - 05-04-2023 | € 1042 | |
30-03-2023 - 06-04-2023 | € 1097 | |
31-03-2023 - 07-04-2023 | € 1152 | |
01-04-2023 - 08-04-2023 | € 1207 | |
09-04-2023 - 16-04-2023 | € 1152 | |
10-04-2023 - 17-04-2023 | € 1097 | |
11-04-2023 - 18-04-2023 | € 1042 | |
12-04-2023 - 19-04-2023 | € 987 | |
13-04-2023 - 20-04-2023 | € 932 | |
14-04-2023 - 21-04-2023 | € 877 | |
15-04-2023 - 22-04-2023 | € 822 | |
23-04-2023 - 30-04-2023 | € 859 | |
24-04-2023 - 01-05-2023 | € 896 | |
25-04-2023 - 02-05-2023 | € 934 | |
26-04-2023 - 03-05-2023 | € 971 | |
27-04-2023 - 04-05-2023 | € 1009 | |
28-04-2023 - 05-05-2023 | € 1046 | |
29-04-2023 - 06-05-2023 | € 1084 | |
30-04-2023 - 07-05-2023 | € 1046 | |
01-05-2023 - 08-05-2023 | € 1009 | |
02-05-2023 - 09-05-2023 | € 971 | |
03-05-2023 - 10-05-2023 | € 934 | |
04-05-2023 - 11-05-2023 | € 896 | |
05-05-2023 - 12-05-2023 | € 859 | |
06-05-2023 - 20-05-2023 | € 822 | |
21-05-2023 - 28-05-2023 | € 859 | |
22-05-2023 - 29-05-2023 | € 896 | |
23-05-2023 - 30-05-2023 | € 934 | |
24-05-2023 - 31-05-2023 | € 971 | |
25-05-2023 - 01-06-2023 | € 1009 | |
26-05-2023 - 02-06-2023 | € 1046 | |
27-05-2023 - 17-06-2023 | € 1084 | |
18-06-2023 - 25-06-2023 | € 1101 | |
19-06-2023 - 26-06-2023 | € 1119 | |
20-06-2023 - 27-06-2023 | € 1137 | |
21-06-2023 - 28-06-2023 | € 1154 | |
22-06-2023 - 29-06-2023 | € 1172 | |
23-06-2023 - 30-06-2023 | € 1190 | |
24-06-2023 - 01-07-2023 | € 1207 | |
02-07-2023 - 09-07-2023 | € 1246 | |
03-07-2023 - 10-07-2023 | € 1284 | |
04-07-2023 - 11-07-2023 | € 1323 | |
05-07-2023 - 12-07-2023 | € 1361 | |
06-07-2023 - 13-07-2023 | € 1400 | |
07-07-2023 - 14-07-2023 | € 1438 | |
08-07-2023 - 15-07-2023 | € 1477 | |
09-07-2023 - 16-07-2023 | € 1485 | |
10-07-2023 - 17-07-2023 | € 1493 | |
11-07-2023 - 18-07-2023 | € 1502 | |
12-07-2023 - 19-07-2023 | € 1510 | |
13-07-2023 - 20-07-2023 | € 1518 | |
14-07-2023 - 21-07-2023 | € 1527 | |
15-07-2023 - 22-07-2023 | € 1535 | |
23-07-2023 - 30-07-2023 | € 1637 | |
24-07-2023 - 31-07-2023 | € 1739 | |
25-07-2023 - 01-08-2023 | € 1841 | |
26-07-2023 - 02-08-2023 | € 1943 | |
27-07-2023 - 03-08-2023 | € 2045 | |
28-07-2023 - 04-08-2023 | € 2147 | |
29-07-2023 - 12-08-2023 | € 2248 | |
13-08-2023 - 20-08-2023 | € 2166 | |
14-08-2023 - 21-08-2023 | € 2084 | |
15-08-2023 - 22-08-2023 | € 2002 | |
16-08-2023 - 23-08-2023 | € 1920 | |
17-08-2023 - 24-08-2023 | € 1838 | |
18-08-2023 - 25-08-2023 | € 1756 | |
19-08-2023 - 26-08-2023 | € 1673 | |
20-08-2023 - 27-08-2023 | € 1607 | |
21-08-2023 - 28-08-2023 | € 1540 | |
22-08-2023 - 29-08-2023 | € 1474 | |
23-08-2023 - 30-08-2023 | € 1407 | |
24-08-2023 - 31-08-2023 | € 1341 | |
25-08-2023 - 01-09-2023 | € 1274 | |
26-08-2023 - 02-09-2023 | € 1207 | |
27-08-2023 - 03-09-2023 | € 1190 | |
28-08-2023 - 04-09-2023 | € 1172 | |
29-08-2023 - 05-09-2023 | € 1154 | |
30-08-2023 - 06-09-2023 | € 1137 | |
31-08-2023 - 07-09-2023 | € 1119 | |
01-09-2023 - 08-09-2023 | € 1101 | |
02-09-2023 - 16-09-2023 | € 1084 | |
17-09-2023 - 24-09-2023 | € 1046 | |
18-09-2023 - 25-09-2023 | € 1009 | |
19-09-2023 - 26-09-2023 | € 971 | |
20-09-2023 - 27-09-2023 | € 934 | |
21-09-2023 - 28-09-2023 | € 896 | |
22-09-2023 - 29-09-2023 | € 859 | |
23-09-2023 - 18-11-2023 | € 822 |
Ab € 799 pro Woche
Vermieter
Interhome





Vermieter seit 20-02-2020
Alle Ferienhäuser der Vermieter
Referenznummer: | 4313 |
Lage: | Calpe, Costa Blanca, Spanien |
Webseite: | Puerta de Calpe (CLP262) |
Anzahl der Personen: | 1-7 |
Haustiere erlaubt: | |
Klimaanlage: | |
Schwimmbad: | |
Wifi: | |
(Privat)parkplatz: |
Bodenfläche Ferienhaus: | 80 m2 |
Anzahl der Toiletten: | 2 |
Anzahl der Schlafzimmer: | 3 |
Anzahl der Badezimmer: | 2 |
Waschmaschine: | |
Satellitenfernsehen: | |
Bad: |
Kinderbett verfügbar: |
Auto mieten - Costa Blanca
Verfügbarkeit
Lage