Medina del Sol I
Appartement 1-4 2 2Beschreibung Ferienhaus
Gemütliches, komfortables Appartementhaus "Medina del Sol I". 4.5 km vom Zentrum von Denia, ruhige Lage, 230 m vom Meer, 230 m vom Strand. Zur Mitbenutzung: Garten (eingezäunt) mit Rasen und Blumen, Schwimmbad (15 x 7 m, 110 - 210 cm tief, saisonale Verfügbarkeit: 01.Jan. - 31.Dez.) mit Innentreppe. Kinderbecken, Aussendusche, öffentliches Parkhaus. Supermarkt, Restaurant, Bar, Café, Bushaltestelle 150 m, Sandstrand 230 m. Sporthafen 4.5 km, Tennis 3 km. Der Besitzer akzeptiert keine Jugendgruppen.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Ausstattung Ferienhaus
"Medina Sol I", 3-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss. Komfortabel und gemütlich eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit Digital-TV, Klimaanlage und Warmluftheizung. Ausgang zur Terrasse, zum Schwimmbad. 1 Zimmer mit 1 franz. Bett (140 cm, Länge 190 cm), Bad/Bidet/WC, Klimaanlage und Warmluftheizung. 1 Zimmer mit 2 Betten (90 cm, Länge 180 cm), Klimaanlage und Warmluftheizung. Küche (Backofen, 4 Glaskeramikherd Platten, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, Tiefkühler, elektrische Kaffeemaschine). Dusche/WC. Grosse Terrasse 38 m2, überdacht, Südlage, grosse Terrasse 31 m2, überdacht, Nordlage. Terrassenmöbel, Gartengrill. Zur Verfügung: Waschmaschine, Bügeleisen, Kinderhochstuhl, Babybett, Haartrockner. Bitte beachten: geeignet für Familien. TV nur ES. R0000000001
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Mietperioden und Preise
Zeitraum | Wochenpreis | Preis pro Nacht |
---|---|---|
25-11-2023 - 23-03-2024 | € 760 | |
24-03-2024 - 31-03-2024 | € 783 | |
25-03-2024 - 01-04-2024 | € 806 | |
26-03-2024 - 02-04-2024 | € 829 | |
27-03-2024 - 03-04-2024 | € 852 | |
28-03-2024 - 04-04-2024 | € 875 | |
29-03-2024 - 05-04-2024 | € 898 | |
30-03-2024 - 06-04-2024 | € 920 | |
31-03-2024 - 07-04-2024 | € 898 | |
01-04-2024 - 08-04-2024 | € 875 | |
02-04-2024 - 09-04-2024 | € 852 | |
03-04-2024 - 10-04-2024 | € 829 | |
04-04-2024 - 11-04-2024 | € 806 | |
05-04-2024 - 12-04-2024 | € 783 | |
06-04-2024 - 25-05-2024 | € 760 | |
26-05-2024 - 02-06-2024 | € 770 | |
27-05-2024 - 03-06-2024 | € 779 | |
28-05-2024 - 04-06-2024 | € 788 | |
29-05-2024 - 05-06-2024 | € 798 | |
30-05-2024 - 06-06-2024 | € 807 | |
31-05-2024 - 07-06-2024 | € 816 | |
01-06-2024 - 08-06-2024 | € 826 | |
09-06-2024 - 16-06-2024 | € 834 | |
10-06-2024 - 17-06-2024 | € 842 | |
11-06-2024 - 18-06-2024 | € 851 | |
12-06-2024 - 19-06-2024 | € 859 | |
13-06-2024 - 20-06-2024 | € 867 | |
14-06-2024 - 21-06-2024 | € 876 | |
15-06-2024 - 22-06-2024 | € 884 | |
16-06-2024 - 23-06-2024 | € 887 | |
17-06-2024 - 24-06-2024 | € 890 | |
18-06-2024 - 25-06-2024 | € 893 | |
19-06-2024 - 26-06-2024 | € 897 | |
20-06-2024 - 27-06-2024 | € 900 | |
21-06-2024 - 28-06-2024 | € 903 | |
22-06-2024 - 29-06-2024 | € 906 | |
23-06-2024 - 30-06-2024 | € 926 | |
24-06-2024 - 01-07-2024 | € 945 | |
25-06-2024 - 02-07-2024 | € 965 | |
26-06-2024 - 03-07-2024 | € 985 | |
27-06-2024 - 04-07-2024 | € 1005 | |
28-06-2024 - 05-07-2024 | € 1024 | |
29-06-2024 - 06-07-2024 | € 1044 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 1051 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 1059 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 1066 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 1073 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 1081 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 1088 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 1095 | |
07-07-2024 - 14-07-2024 | € 1117 | |
08-07-2024 - 15-07-2024 | € 1139 | |
09-07-2024 - 16-07-2024 | € 1161 | |
10-07-2024 - 17-07-2024 | € 1182 | |
11-07-2024 - 18-07-2024 | € 1204 | |
12-07-2024 - 19-07-2024 | € 1226 | |
13-07-2024 - 20-07-2024 | € 1248 | |
14-07-2024 - 21-07-2024 | € 1251 | |
15-07-2024 - 22-07-2024 | € 1254 | |
16-07-2024 - 23-07-2024 | € 1257 | |
17-07-2024 - 24-07-2024 | € 1261 | |
18-07-2024 - 25-07-2024 | € 1264 | |
19-07-2024 - 26-07-2024 | € 1267 | |
20-07-2024 - 27-07-2024 | € 1270 | |
21-07-2024 - 28-07-2024 | € 1276 | |
22-07-2024 - 29-07-2024 | € 1282 | |
23-07-2024 - 30-07-2024 | € 1289 | |
24-07-2024 - 31-07-2024 | € 1295 | |
25-07-2024 - 01-08-2024 | € 1301 | |
26-07-2024 - 02-08-2024 | € 1307 | |
27-07-2024 - 03-08-2024 | € 1314 | |
28-07-2024 - 04-08-2024 | € 1329 | |
29-07-2024 - 05-08-2024 | € 1345 | |
30-07-2024 - 06-08-2024 | € 1360 | |
31-07-2024 - 07-08-2024 | € 1376 | |
01-08-2024 - 08-08-2024 | € 1392 | |
02-08-2024 - 09-08-2024 | € 1407 | |
03-08-2024 - 10-08-2024 | € 1423 | |
04-08-2024 - 11-08-2024 | € 1432 | |
05-08-2024 - 12-08-2024 | € 1441 | |
06-08-2024 - 13-08-2024 | € 1451 | |
07-08-2024 - 14-08-2024 | € 1460 | |
08-08-2024 - 15-08-2024 | € 1470 | |
09-08-2024 - 16-08-2024 | € 1479 | |
10-08-2024 - 17-08-2024 | € 1488 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 1465 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 1442 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 1420 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 1397 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 1374 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 1351 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 1328 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 1309 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 1291 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 1272 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 1253 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 1234 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 1216 | |
31-08-2024 - 07-09-2024 | € 1197 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 1152 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 1108 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 1063 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 1018 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 973 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 929 | |
07-09-2024 - 14-09-2024 | € 884 | |
08-09-2024 - 15-09-2024 | € 882 | |
09-09-2024 - 16-09-2024 | € 880 | |
10-09-2024 - 17-09-2024 | € 878 | |
11-09-2024 - 18-09-2024 | € 876 | |
12-09-2024 - 19-09-2024 | € 874 | |
13-09-2024 - 20-09-2024 | € 872 | |
14-09-2024 - 21-09-2024 | € 869 | |
15-09-2024 - 22-09-2024 | € 857 | |
16-09-2024 - 23-09-2024 | € 845 | |
17-09-2024 - 24-09-2024 | € 832 | |
18-09-2024 - 25-09-2024 | € 820 | |
19-09-2024 - 26-09-2024 | € 807 | |
20-09-2024 - 27-09-2024 | € 795 | |
21-09-2024 - 23-11-2024 | € 782 |
Ab € 760 pro Woche
Vermieter
Interhome





Vermieter seit 20-02-2020
Alle Ferienhäuser der Vermieter
Referenznummer: | 4284 |
Lage: | Dénia, Costa Blanca, Spanien |
Webseite: | Medina del Sol I |
Anzahl der Personen: | 1-4 |
Klimaanlage: | |
Garten: | |
Schwimmbad: | |
Wifi: |
Anzahl der Toiletten: | 2 |
Anzahl der Schlafzimmer: | 2 |
Anzahl der Badezimmer: | 2 |
Waschmaschine: | |
Satellitenfernsehen: | |
Bad: |
Kinderbett verfügbar: |
Auto mieten - Costa Blanca
Verfügbarkeit
Lage