Ducado Golf
Ferienhaus 1-4 2 1 80m2Beschreibung Ferienhaus
Ferienanlage "Ducado Golf". 70 m vom Meer. Zur Mitbenutzung: Garten mit Rasen, Schwimmbad (150 m2, 90 - 170 cm tief, saisonale Verfügbarkeit: 01.Jan. - 31.Dez.) mit Innentreppe. Aussendusche. Treppenweg bis zum Haus. Supermarkt 500 m, Sandstrand 70 m. Golfplatz 1.5 km. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Illes Medes 17 km. Der Besitzer akzeptiert keine Gruppen. Der Besitzer akzeptiert keine Jugendgruppen. Die Nachbarschaft ist sehr lärmempfindlich. Ruhe und gutes Benehmen wird erwartet.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Ausstattung Ferienhaus
"Ducados Golf", 3-Zimmer-Villa 80 m2, im Erdgeschoss. Zweckmässig eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit Digital-TV und E-Heizung. Ausgang zum Gartensitzplatz. 1 Zimmer mit 1 franz. Bett (150 cm, Länge 190 cm), E-Heizung. 1 Zimmer mit 1 Bett (90 cm, Länge 190 cm), 1 x 2 Etagenbetten (90 cm, Länge 190 cm), E-Heizung. Küche (Backofen, Geschirrspüler, 3 Glaskeramikherd Platten, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, Tiefkühler, elektrische Kaffeemaschine). Dusche/WC. E-Heizung. Gartensitzplatz 300 m2. Terrassenmöbel. Zur Verfügung: Waschmaschine, Bügeleisen, Kinderhochstuhl, Babybett, Haartrockner. Internet (Wireless LAN, gratis). Bitte beachten: TV nur ES. HUTG-053712
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Mietperioden und Preise
Zeitraum | Wochenpreis | Preis pro Nacht |
---|---|---|
30-11-2023 - 16-12-2023 | € 947 | |
17-12-2023 - 24-12-2023 | € 984 | |
18-12-2023 - 25-12-2023 | € 1020 | |
19-12-2023 - 26-12-2023 | € 1057 | |
20-12-2023 - 27-12-2023 | € 1093 | |
21-12-2023 - 28-12-2023 | € 1129 | |
22-12-2023 - 29-12-2023 | € 1166 | |
23-12-2023 - 30-12-2023 | € 1202 | |
31-12-2023 - 07-01-2024 | € 1166 | |
01-01-2024 - 08-01-2024 | € 1129 | |
02-01-2024 - 09-01-2024 | € 1093 | |
03-01-2024 - 10-01-2024 | € 1057 | |
04-01-2024 - 11-01-2024 | € 1020 | |
05-01-2024 - 12-01-2024 | € 984 | |
06-01-2024 - 16-03-2024 | € 947 | |
17-03-2024 - 24-03-2024 | € 984 | |
18-03-2024 - 25-03-2024 | € 1020 | |
19-03-2024 - 26-03-2024 | € 1057 | |
20-03-2024 - 27-03-2024 | € 1093 | |
21-03-2024 - 28-03-2024 | € 1129 | |
22-03-2024 - 29-03-2024 | € 1166 | |
23-03-2024 - 30-03-2024 | € 1202 | |
31-03-2024 - 07-04-2024 | € 1166 | |
01-04-2024 - 08-04-2024 | € 1129 | |
02-04-2024 - 09-04-2024 | € 1093 | |
03-04-2024 - 10-04-2024 | € 1057 | |
04-04-2024 - 11-04-2024 | € 1020 | |
05-04-2024 - 12-04-2024 | € 984 | |
06-04-2024 - 04-05-2024 | € 947 | |
05-05-2024 - 12-05-2024 | € 955 | |
06-05-2024 - 13-05-2024 | € 962 | |
06-05-2024 - 13-05-2024 | € 962 | |
07-05-2024 - 14-05-2024 | € 969 | |
07-05-2024 - 14-05-2024 | € 969 | |
08-05-2024 - 15-05-2024 | € 977 | |
08-05-2024 - 15-05-2024 | € 977 | |
09-05-2024 - 16-05-2024 | € 984 | |
09-05-2024 - 16-05-2024 | € 984 | |
10-05-2024 - 17-05-2024 | € 991 | |
10-05-2024 - 17-05-2024 | € 991 | |
11-05-2024 - 18-05-2024 | € 998 | |
11-05-2024 - 18-05-2024 | € 998 | |
12-05-2024 - 19-05-2024 | € 1006 | |
12-05-2024 - 19-05-2024 | € 1006 | |
13-05-2024 - 20-05-2024 | € 1013 | |
13-05-2024 - 20-05-2024 | € 1013 | |
14-05-2024 - 21-05-2024 | € 1020 | |
14-05-2024 - 21-05-2024 | € 1020 | |
15-05-2024 - 22-05-2024 | € 1028 | |
15-05-2024 - 22-05-2024 | € 1028 | |
16-05-2024 - 23-05-2024 | € 1035 | |
16-05-2024 - 23-05-2024 | € 1035 | |
17-05-2024 - 24-05-2024 | € 1042 | |
17-05-2024 - 24-05-2024 | € 1042 | |
18-05-2024 - 25-05-2024 | € 1049 | |
18-05-2024 - 25-05-2024 | € 1049 | |
19-05-2024 - 26-05-2024 | € 1057 | |
19-05-2024 - 26-05-2024 | € 1057 | |
20-05-2024 - 27-05-2024 | € 1064 | |
20-05-2024 - 27-05-2024 | € 1064 | |
21-05-2024 - 28-05-2024 | € 1071 | |
21-05-2024 - 28-05-2024 | € 1071 | |
22-05-2024 - 29-05-2024 | € 1078 | |
22-05-2024 - 29-05-2024 | € 1078 | |
23-05-2024 - 30-05-2024 | € 1086 | |
23-05-2024 - 30-05-2024 | € 1086 | |
24-05-2024 - 31-05-2024 | € 1093 | |
24-05-2024 - 31-05-2024 | € 1093 | |
25-05-2024 - 01-06-2024 | € 1100 | |
25-05-2024 - 01-06-2024 | € 1100 | |
02-06-2024 - 09-06-2024 | € 1108 | |
02-06-2024 - 09-06-2024 | € 1108 | |
03-06-2024 - 10-06-2024 | € 1115 | |
03-06-2024 - 10-06-2024 | € 1115 | |
04-06-2024 - 11-06-2024 | € 1122 | |
04-06-2024 - 11-06-2024 | € 1122 | |
05-06-2024 - 12-06-2024 | € 1129 | |
05-06-2024 - 12-06-2024 | € 1129 | |
06-06-2024 - 13-06-2024 | € 1137 | |
06-06-2024 - 13-06-2024 | € 1137 | |
07-06-2024 - 14-06-2024 | € 1144 | |
07-06-2024 - 14-06-2024 | € 1144 | |
08-06-2024 - 15-06-2024 | € 1151 | |
08-06-2024 - 15-06-2024 | € 1151 | |
09-06-2024 - 16-06-2024 | € 1243 | |
09-06-2024 - 16-06-2024 | € 1243 | |
10-06-2024 - 17-06-2024 | € 1334 | |
10-06-2024 - 17-06-2024 | € 1334 | |
11-06-2024 - 18-06-2024 | € 1426 | |
11-06-2024 - 18-06-2024 | € 1426 | |
12-06-2024 - 19-06-2024 | € 1517 | |
12-06-2024 - 19-06-2024 | € 1517 | |
13-06-2024 - 20-06-2024 | € 1609 | |
13-06-2024 - 20-06-2024 | € 1609 | |
14-06-2024 - 21-06-2024 | € 1700 | |
14-06-2024 - 21-06-2024 | € 1700 | |
15-06-2024 - 29-06-2024 | € 1792 | |
15-06-2024 - 29-06-2024 | € 1792 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 1800 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 1800 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 1809 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 1809 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 1817 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 1817 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 1825 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 1825 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 1834 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 1834 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 1842 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 1842 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 1850 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 1850 | |
07-07-2024 - 14-07-2024 | € 1896 | |
07-07-2024 - 14-07-2024 | € 1896 | |
08-07-2024 - 15-07-2024 | € 1942 | |
08-07-2024 - 15-07-2024 | € 1942 | |
09-07-2024 - 16-07-2024 | € 1987 | |
09-07-2024 - 16-07-2024 | € 1987 | |
10-07-2024 - 17-07-2024 | € 2033 | |
10-07-2024 - 17-07-2024 | € 2033 | |
11-07-2024 - 18-07-2024 | € 2079 | |
11-07-2024 - 18-07-2024 | € 2079 | |
12-07-2024 - 19-07-2024 | € 2125 | |
12-07-2024 - 19-07-2024 | € 2125 | |
13-07-2024 - 20-07-2024 | € 2170 | |
13-07-2024 - 20-07-2024 | € 2170 | |
14-07-2024 - 21-07-2024 | € 2189 | |
14-07-2024 - 21-07-2024 | € 2189 | |
15-07-2024 - 22-07-2024 | € 2208 | |
15-07-2024 - 22-07-2024 | € 2208 | |
16-07-2024 - 23-07-2024 | € 2227 | |
16-07-2024 - 23-07-2024 | € 2227 | |
17-07-2024 - 24-07-2024 | € 2245 | |
17-07-2024 - 24-07-2024 | € 2245 | |
18-07-2024 - 25-07-2024 | € 2264 | |
18-07-2024 - 25-07-2024 | € 2264 | |
19-07-2024 - 26-07-2024 | € 2283 | |
19-07-2024 - 26-07-2024 | € 2283 | |
20-07-2024 - 27-07-2024 | € 2302 | |
20-07-2024 - 27-07-2024 | € 2302 | |
21-07-2024 - 28-07-2024 | € 2311 | |
21-07-2024 - 28-07-2024 | € 2311 | |
22-07-2024 - 29-07-2024 | € 2320 | |
22-07-2024 - 29-07-2024 | € 2320 | |
23-07-2024 - 30-07-2024 | € 2330 | |
23-07-2024 - 30-07-2024 | € 2330 | |
24-07-2024 - 31-07-2024 | € 2339 | |
24-07-2024 - 31-07-2024 | € 2339 | |
25-07-2024 - 01-08-2024 | € 2348 | |
25-07-2024 - 01-08-2024 | € 2348 | |
26-07-2024 - 02-08-2024 | € 2358 | |
26-07-2024 - 02-08-2024 | € 2358 | |
27-07-2024 - 03-08-2024 | € 2367 | |
27-07-2024 - 03-08-2024 | € 2367 | |
28-07-2024 - 04-08-2024 | € 2385 | |
28-07-2024 - 04-08-2024 | € 2385 | |
29-07-2024 - 05-08-2024 | € 2402 | |
29-07-2024 - 05-08-2024 | € 2402 | |
30-07-2024 - 06-08-2024 | € 2420 | |
30-07-2024 - 06-08-2024 | € 2420 | |
31-07-2024 - 07-08-2024 | € 2438 | |
31-07-2024 - 07-08-2024 | € 2438 | |
01-08-2024 - 08-08-2024 | € 2455 | |
01-08-2024 - 08-08-2024 | € 2455 | |
02-08-2024 - 09-08-2024 | € 2473 | |
02-08-2024 - 09-08-2024 | € 2473 | |
03-08-2024 - 10-08-2024 | € 2491 | |
03-08-2024 - 10-08-2024 | € 2491 | |
11-08-2024 - 18-08-2024 | € 2454 | |
11-08-2024 - 18-08-2024 | € 2454 | |
12-08-2024 - 19-08-2024 | € 2418 | |
12-08-2024 - 19-08-2024 | € 2418 | |
13-08-2024 - 20-08-2024 | € 2382 | |
13-08-2024 - 20-08-2024 | € 2382 | |
14-08-2024 - 21-08-2024 | € 2345 | |
14-08-2024 - 21-08-2024 | € 2345 | |
15-08-2024 - 22-08-2024 | € 2309 | |
15-08-2024 - 22-08-2024 | € 2309 | |
16-08-2024 - 23-08-2024 | € 2272 | |
16-08-2024 - 23-08-2024 | € 2272 | |
17-08-2024 - 24-08-2024 | € 2236 | |
17-08-2024 - 24-08-2024 | € 2236 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 2193 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 2193 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 2151 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 2151 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 2108 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 2108 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 2065 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 2065 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 2023 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 2023 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 1980 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 1980 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 1938 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 1938 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 1890 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 1890 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 1842 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 1842 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 1794 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 1794 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 1746 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 1746 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 1698 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 1698 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 1650 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 1650 | |
31-08-2024 - 07-09-2024 | € 1603 | |
31-08-2024 - 07-09-2024 | € 1603 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 1538 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 1538 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 1474 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 1474 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 1409 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 1409 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 1345 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 1345 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 1280 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 1280 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 1216 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 1216 | |
07-09-2024 - 14-09-2024 | € 1151 | |
07-09-2024 - 14-09-2024 | € 1151 | |
08-09-2024 - 15-09-2024 | € 1137 | |
08-09-2024 - 15-09-2024 | € 1137 | |
09-09-2024 - 16-09-2024 | € 1122 | |
09-09-2024 - 16-09-2024 | € 1122 | |
10-09-2024 - 17-09-2024 | € 1108 | |
10-09-2024 - 17-09-2024 | € 1108 | |
11-09-2024 - 18-09-2024 | € 1093 | |
11-09-2024 - 18-09-2024 | € 1093 | |
12-09-2024 - 19-09-2024 | € 1078 | |
12-09-2024 - 19-09-2024 | € 1078 | |
13-09-2024 - 20-09-2024 | € 1064 | |
13-09-2024 - 20-09-2024 | € 1064 | |
14-09-2024 - 23-11-2024 | € 1049 | |
14-09-2024 - 23-11-2024 | € 1049 |
Ab € 947 pro Woche
Vermieter
Interhome





Vermieter seit 20-02-2020
Alle Ferienhäuser der Vermieter
Referenznummer: | 4928 |
Lage: | Pals, Costa Brava, Spanien |
Webseite: | Ducado Golf |
Anzahl der Personen: | 1-4 |
Garten: | |
Schwimmbad: | |
Wifi: |
Bodenfläche Ferienhaus: | 80 m2 |
Anzahl der Toiletten: | 1 |
Anzahl der Schlafzimmer: | 2 |
Anzahl der Badezimmer: | 1 |
Geschirrspüler: | |
Waschmaschine: | |
Satellitenfernsehen: |
Kinderbett verfügbar: |
Auto mieten - Costa Brava
Verfügbarkeit
Lage