Blue
Appartement 1-4 2 1 60m2Beschreibung Ferienhaus
Jardines del Mar I: Gemütliches Appartementhaus "Jardines del Mar I". Am Ortsrand Oropesa del Mar, im Bezirk Marina D´or, belebte, sonnige Lage, 300 m vom Meer, 300 m vom Strand, an einer Hauptstrasse. Zur Mitbenutzung: Schwimmbad (20 x 10 m, 70 - 230 cm tief, saisonale Verfügbarkeit: 15.Jun. - 15.Sep.). Kinderbecken, Aussendusche. Im Hause: Fahrstuhl. Parkplatz (überdacht) beim Haus, öffentliche Parkplätze auf der Strasse. Supermarkt 1 km, Restaurant 400 m, Bahnstation 4 km, Sandstrand 400 m. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Mundo Fantasia, Park Aventura d'or, Minigolf Pirata, Polinesia Park. Bitte beachten: geeignet für Familien, geeignet für Senioren. Hauptstrasse 300 m vom Haus. Eisenbahnlinie 3 km vom Haus. Nacht Club/Disco 300 m vom Haus. Weitere Unterkünfte sind buchbar.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Ausstattung Ferienhaus
"Blue", 3-Zimmer-Wohnung 60 m2 im 1. Stock. Hell, komfortabel und gemütlich eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit Esstisch, Digital-TV, Flachbildschirm, Klimaanlage und Warmluftheizung. Ausgang zur Terrasse. 1 Doppelzimmer mit 1 Doppelbett (150 cm, Länge 190 cm), TV, Klimaanlage, Ventilator und Warmluftheizung. 1 Doppelzimmer mit 2 Betten (90 cm, Länge 190 cm), E-Heizung und Ventilator. Küche (Geschirrspüler, 4 Glaskeramikherd Platten, Toaster, Mikrowelle, Tiefkühler) mit Durchreiche. Bad/Dusche/Bidet/WC. E-Heizung. Terrasse. Terrassenmöbel. Seitliche Sicht auf die Berge und die Ortschaft. Zur Verfügung: Waschmaschine, Bügeleisen, Haartrockner. Internet (Wireless LAN, gratis). Parkplatz Nr. 49 (überdacht) beim Haus. Bitte beachten: geeignet für Familien. Nichtraucher-Unterkunft. 1 kleines Haustier/Hund erlaubt. AT-39855-CS
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Mietperioden und Preise
Zeitraum | Wochenpreis | Preis pro Nacht |
---|---|---|
15-04-2023 - 17-06-2023 | € 564 | |
18-06-2023 - 25-06-2023 | € 574 | |
19-06-2023 - 26-06-2023 | € 585 | |
20-06-2023 - 27-06-2023 | € 595 | |
21-06-2023 - 28-06-2023 | € 605 | |
22-06-2023 - 29-06-2023 | € 616 | |
23-06-2023 - 30-06-2023 | € 626 | |
24-06-2023 - 01-07-2023 | € 637 | |
02-07-2023 - 09-07-2023 | € 659 | |
03-07-2023 - 10-07-2023 | € 682 | |
04-07-2023 - 11-07-2023 | € 705 | |
05-07-2023 - 12-07-2023 | € 728 | |
06-07-2023 - 13-07-2023 | € 751 | |
07-07-2023 - 14-07-2023 | € 774 | |
08-07-2023 - 15-07-2023 | € 797 | |
09-07-2023 - 16-07-2023 | € 801 | |
10-07-2023 - 17-07-2023 | € 805 | |
11-07-2023 - 18-07-2023 | € 809 | |
12-07-2023 - 19-07-2023 | € 813 | |
13-07-2023 - 20-07-2023 | € 817 | |
14-07-2023 - 21-07-2023 | € 822 | |
15-07-2023 - 22-07-2023 | € 826 | |
16-07-2023 - 23-07-2023 | € 842 | |
17-07-2023 - 24-07-2023 | € 859 | |
18-07-2023 - 25-07-2023 | € 876 | |
19-07-2023 - 26-07-2023 | € 892 | |
20-07-2023 - 27-07-2023 | € 909 | |
21-07-2023 - 28-07-2023 | € 926 | |
22-07-2023 - 12-08-2023 | € 942 | |
13-08-2023 - 20-08-2023 | € 928 | |
14-08-2023 - 21-08-2023 | € 913 | |
15-08-2023 - 22-08-2023 | € 899 | |
16-08-2023 - 23-08-2023 | € 884 | |
17-08-2023 - 24-08-2023 | € 869 | |
18-08-2023 - 25-08-2023 | € 855 | |
19-08-2023 - 26-08-2023 | € 840 | |
20-08-2023 - 27-08-2023 | € 803 | |
21-08-2023 - 28-08-2023 | € 765 | |
22-08-2023 - 29-08-2023 | € 728 | |
23-08-2023 - 30-08-2023 | € 691 | |
24-08-2023 - 31-08-2023 | € 653 | |
25-08-2023 - 01-09-2023 | € 616 | |
26-08-2023 - 02-09-2023 | € 578 | |
03-09-2023 - 10-09-2023 | € 576 | |
04-09-2023 - 11-09-2023 | € 574 | |
05-09-2023 - 12-09-2023 | € 572 | |
06-09-2023 - 13-09-2023 | € 570 | |
07-09-2023 - 14-09-2023 | € 568 | |
08-09-2023 - 15-09-2023 | € 566 | |
09-09-2023 - 16-09-2023 | € 564 | |
10-09-2023 - 17-09-2023 | € 549 | |
11-09-2023 - 18-09-2023 | € 535 | |
12-09-2023 - 19-09-2023 | € 520 | |
13-09-2023 - 20-09-2023 | € 505 | |
14-09-2023 - 21-09-2023 | € 491 | |
15-09-2023 - 22-09-2023 | € 476 | |
16-09-2023 - 09-12-2023 | € 462 | |
10-12-2023 - 17-12-2023 | € 478 | |
11-12-2023 - 18-12-2023 | € 495 | |
12-12-2023 - 19-12-2023 | € 512 | |
13-12-2023 - 20-12-2023 | € 528 | |
14-12-2023 - 21-12-2023 | € 545 | |
15-12-2023 - 22-12-2023 | € 562 | |
16-12-2023 - 25-12-2023 | € 578 | |
26-12-2023 - 02-01-2024 | € 562 | |
27-12-2023 - 03-01-2024 | € 545 | |
28-12-2023 - 04-01-2024 | € 528 | |
29-12-2023 - 05-01-2024 | € 512 | |
30-12-2023 - 06-01-2024 | € 495 | |
31-12-2023 - 07-01-2024 | € 478 | |
01-01-2024 - 16-03-2024 | € 462 | |
17-03-2024 - 24-03-2024 | € 478 | |
18-03-2024 - 25-03-2024 | € 495 | |
19-03-2024 - 26-03-2024 | € 512 | |
20-03-2024 - 27-03-2024 | € 528 | |
21-03-2024 - 28-03-2024 | € 545 | |
22-03-2024 - 29-03-2024 | € 562 | |
23-03-2024 - 30-03-2024 | € 578 | |
31-03-2024 - 07-04-2024 | € 576 | |
01-04-2024 - 08-04-2024 | € 574 | |
02-04-2024 - 09-04-2024 | € 572 | |
03-04-2024 - 10-04-2024 | € 570 | |
04-04-2024 - 11-04-2024 | € 568 | |
05-04-2024 - 12-04-2024 | € 566 | |
06-04-2024 - 15-06-2024 | € 564 | |
16-06-2024 - 23-06-2024 | € 574 | |
17-06-2024 - 24-06-2024 | € 585 | |
18-06-2024 - 25-06-2024 | € 595 | |
19-06-2024 - 26-06-2024 | € 605 | |
20-06-2024 - 27-06-2024 | € 616 | |
21-06-2024 - 28-06-2024 | € 626 | |
22-06-2024 - 29-06-2024 | € 637 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 659 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 682 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 705 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 728 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 751 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 774 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 797 | |
07-07-2024 - 14-07-2024 | € 801 | |
08-07-2024 - 15-07-2024 | € 805 | |
09-07-2024 - 16-07-2024 | € 809 | |
10-07-2024 - 17-07-2024 | € 813 | |
11-07-2024 - 18-07-2024 | € 817 | |
12-07-2024 - 19-07-2024 | € 822 | |
13-07-2024 - 20-07-2024 | € 826 | |
14-07-2024 - 21-07-2024 | € 842 | |
15-07-2024 - 22-07-2024 | € 859 | |
16-07-2024 - 23-07-2024 | € 876 | |
17-07-2024 - 24-07-2024 | € 892 | |
18-07-2024 - 25-07-2024 | € 909 | |
19-07-2024 - 26-07-2024 | € 926 | |
20-07-2024 - 10-08-2024 | € 942 | |
11-08-2024 - 18-08-2024 | € 928 | |
12-08-2024 - 19-08-2024 | € 913 | |
13-08-2024 - 20-08-2024 | € 899 | |
14-08-2024 - 21-08-2024 | € 884 | |
15-08-2024 - 22-08-2024 | € 869 | |
16-08-2024 - 23-08-2024 | € 855 | |
17-08-2024 - 24-08-2024 | € 840 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 838 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 836 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 834 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 832 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 830 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 828 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 826 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 790 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 755 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 720 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 684 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 649 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 614 | |
31-08-2024 - 07-09-2024 | € 578 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 576 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 574 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 572 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 570 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 568 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 566 | |
07-09-2024 - 14-09-2024 | € 564 | |
08-09-2024 - 15-09-2024 | € 549 | |
09-09-2024 - 16-09-2024 | € 535 | |
10-09-2024 - 17-09-2024 | € 520 | |
11-09-2024 - 18-09-2024 | € 505 | |
12-09-2024 - 19-09-2024 | € 491 | |
13-09-2024 - 20-09-2024 | € 476 | |
14-09-2024 - 23-11-2024 | € 462 |
Ab € 462 pro Woche
Vermieter
Interhome





Vermieter seit 20-02-2020
Alle Ferienhäuser der Vermieter
Referenznummer: | 6095 |
Lage: | Oropesa del Mar, Costa del Azahar, Spanien |
Webseite: | Blue |
Anzahl der Personen: | 1-4 |
Haustiere erlaubt: | |
Klimaanlage: | |
Schwimmbad: | |
Wifi: | |
(Privat)parkplatz: |
Bodenfläche Ferienhaus: | 60 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer: | 2 |
Anzahl der Badezimmer: | 1 |
Geschirrspüler: | |
Waschmaschine: | |
Satellitenfernsehen: |
Auto mieten - Costa del Azahar
Verfügbarkeit
Lage