Costa Casa Ferienhäuser, Appartments und Villen an der spanischen Costa-Küste
Costa Casa Ferienhäuser, Appartments und Villen an der spanischen Costa-Küste
  • Home
  • Reiseziele
  • Ferienparks
  • Konto
    • Einloggen Vermieter
    • Ferienhaus anmelden
  • Vermieten über Costa Casa
  • FAQ
  • Kontakt

Ferienhäuser, Appartments und Villen an der spanischen Costa-Küste

Suchen

Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
  1. Home
  2. Reiseziele
  3. Spanien
  4. Costa del Azahar
  5. Oropesa del Mar
  6. Jardines del Mar III - Marina d'Or
Vermieter kontaktieren Interhome
Ihre Angaben

Ihre Anfrage oder Reservierung wird an den Vermieter weitergeleitet.

Sie haben direkten Kontakt mit dem Vermieter und zahlen bei einer Buchung direkt an den Vermieter, ohne zusätzliche Kosten oder Vermittlung von Costa Casa.

Weiterempfehlen

Ihre Nachricht wird durch Anklicken von "Versenden" an die von Ihnen oben angegebenen E-Mail-Adressen gesendet. Die E-Mail-Adressen werden von Costa Casa nicht gespeichert und dienen nur zum versenden Ihrer Nachricht.

Jardines del Mar III - Marina d'Or

Spanien • Costa del Azahar • Oropesa del Mar
Appartement 1-4 2 1 50m2

Jardines del Mar III - Marina d'Or
Jardines del Mar III - Marina d'Or
Jardines del Mar III - Marina d'Or
Jardines del Mar III - Marina d'Or
Jardines del Mar III - Marina d'Or
Jardines del Mar III - Marina d'Or
Jardines del Mar III - Marina d'Or
Jardines del Mar III - Marina d'Or
Jardines del Mar III - Marina d'Or
Jardines del Mar III - Marina d'Or
Jardines del Mar III - Marina d'Or
Jardines del Mar III - Marina d'Or
Jardines del Mar III - Marina d'Or

Beschreibung Ferienhaus

Jardines del Mar III: Komfortables Appartementhaus "Jardines del Mar III". Am Ortsrand Oropesa del Mar, im Bezirk Marina D´or, belebte, sonnige Lage, 300 m vom Strand, an einer Hauptstrasse. Zur Mitbenutzung: Schwimmbad (20 x 10 m, 70 - 270 cm tief, saisonale Verfügbarkeit: 15.Jun.-15.Sep.). Kinderbecken, Aussendusche, Kinderspielplatz. Im Hause: Fahrstuhl. Parkplatz (überdacht) beim Haus, öffentliche Parkplätze auf der Strasse. Supermarkt 200 m, Einkaufszentrum 400 m, Restaurant, Bar, Café 200 m, Bahnstation 3 km. Bitte beachten: geeignet für Familien, geeignet für Senioren. Autobahn 900 m vom Haus. Hauptstrasse 300 m vom Haus. Eisenbahnlinie 3 km vom Haus. Nacht Club/Disco 300 m vom Haus.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier

Ausstattung Ferienhaus

"Jardines del Mar III - Marina d'Or", 3-Zimmer-Wohnung 50 m2 im 1. Stock. Zweckmässig und komfortabel eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit Digital-TV, Flachbildschirm, Klimaanlage und Warmluftheizung. Ausgang zur Terrasse. 1 Zimmer mit 1 franz. Bett (135 cm, Länge 190 cm). 1 Zimmer mit 2 Betten (90 cm, Länge 190 cm). Küche (Backofen, 4 Glaskeramikherd Platten, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, Tiefkühler). Bad/Bidet/WC. Heizung nicht in allen Räumen. Terrasse 12 m2. Terrassenmöbel. Seitliche Sicht auf das Meer. Zur Verfügung: Waschmaschine, Bügeleisen, Kinderhochstuhl, Babybett bis 2 Jahre, Haartrockner. Internet (Wireless LAN, gratis). Parkplatz (überdacht) beim Haus. Bitte beachten: geeignet für Familien. Nichtraucher-Unterkunft. 1 Haustier/Hund erlaubt. VT-41284-CS

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier

Mietperioden und Preise

Zeitraum Wochenpreis Preis pro Nacht
25-06-2022 - 02-07-2022 € 631
26-06-2022 - 03-07-2022 € 636
27-06-2022 - 04-07-2022 € 641
28-06-2022 - 05-07-2022 € 647
29-06-2022 - 06-07-2022 € 652
30-06-2022 - 07-07-2022 € 657
01-07-2022 - 08-07-2022 € 662
02-07-2022 - 09-07-2022 € 667
03-07-2022 - 10-07-2022 € 683
04-07-2022 - 11-07-2022 € 699
05-07-2022 - 12-07-2022 € 714
06-07-2022 - 13-07-2022 € 730
07-07-2022 - 14-07-2022 € 745
08-07-2022 - 15-07-2022 € 761
09-07-2022 - 16-07-2022 € 777
10-07-2022 - 17-07-2022 € 782
11-07-2022 - 18-07-2022 € 787
12-07-2022 - 19-07-2022 € 792
13-07-2022 - 20-07-2022 € 797
14-07-2022 - 21-07-2022 € 803
15-07-2022 - 22-07-2022 € 808
16-07-2022 - 23-07-2022 € 813
24-07-2022 - 31-07-2022 € 827
25-07-2022 - 01-08-2022 € 840
26-07-2022 - 02-08-2022 € 854
27-07-2022 - 03-08-2022 € 867
28-07-2022 - 04-08-2022 € 881
29-07-2022 - 05-08-2022 € 894
30-07-2022 - 20-08-2022 € 908
21-08-2022 - 28-08-2022 € 866
22-08-2022 - 29-08-2022 € 825
23-08-2022 - 30-08-2022 € 783
24-08-2022 - 31-08-2022 € 741
25-08-2022 - 01-09-2022 € 700
26-08-2022 - 02-09-2022 € 658
27-08-2022 - 03-09-2022 € 617
28-08-2022 - 04-09-2022 € 611
29-08-2022 - 05-09-2022 € 606
30-08-2022 - 06-09-2022 € 601
31-08-2022 - 07-09-2022 € 596
01-09-2022 - 08-09-2022 € 591
02-09-2022 - 09-09-2022 € 585
03-09-2022 - 10-09-2022 € 580
04-09-2022 - 11-09-2022 € 576
05-09-2022 - 12-09-2022 € 572
06-09-2022 - 13-09-2022 € 568
07-09-2022 - 14-09-2022 € 563
08-09-2022 - 15-09-2022 € 559
09-09-2022 - 16-09-2022 € 555
10-09-2022 - 17-09-2022 € 551
11-09-2022 - 18-09-2022 € 548
12-09-2022 - 19-09-2022 € 545
13-09-2022 - 20-09-2022 € 542
14-09-2022 - 21-09-2022 € 539
15-09-2022 - 22-09-2022 € 535
16-09-2022 - 23-09-2022 € 532
17-09-2022 - 24-09-2022 € 529
18-09-2022 - 25-09-2022 € 525
19-09-2022 - 26-09-2022 € 521
20-09-2022 - 27-09-2022 € 517
21-09-2022 - 28-09-2022 € 513
22-09-2022 - 29-09-2022 € 508
23-09-2022 - 30-09-2022 € 504
24-09-2022 - 08-10-2022 € 500
09-10-2022 - 16-10-2022 € 497
10-10-2022 - 17-10-2022 € 494
11-10-2022 - 18-10-2022 € 491
12-10-2022 - 19-10-2022 € 488
13-10-2022 - 20-10-2022 € 484
14-10-2022 - 21-10-2022 € 481
15-10-2022 - 12-11-2022 € 478
13-11-2022 - 20-11-2022 € 472
14-11-2022 - 21-11-2022 € 466
15-11-2022 - 22-11-2022 € 459
16-11-2022 - 23-11-2022 € 453
17-11-2022 - 24-11-2022 € 447
18-11-2022 - 25-11-2022 € 441
19-11-2022 - 26-11-2022 € 435
20-11-2022 - 27-11-2022 € 423
21-11-2022 - 28-11-2022 € 412
22-11-2022 - 29-11-2022 € 400
23-11-2022 - 30-11-2022 € 389
24-11-2022 - 01-12-2022 € 377
25-11-2022 - 02-12-2022 € 366
26-11-2022 - 03-12-2022 € 354
27-11-2022 - 04-12-2022 € 355
28-11-2022 - 05-12-2022 € 357
29-11-2022 - 06-12-2022 € 358
30-11-2022 - 07-12-2022 € 359
01-12-2022 - 08-12-2022 € 360
02-12-2022 - 09-12-2022 € 361
03-12-2022 - 10-12-2022 € 362
04-12-2022 - 11-12-2022 € 367
05-12-2022 - 12-12-2022 € 372
06-12-2022 - 13-12-2022 € 377
07-12-2022 - 14-12-2022 € 383
08-12-2022 - 15-12-2022 € 388
09-12-2022 - 16-12-2022 € 393
10-12-2022 - 17-12-2022 € 398
11-12-2022 - 18-12-2022 € 426
12-12-2022 - 19-12-2022 € 454
13-12-2022 - 20-12-2022 € 482
14-12-2022 - 21-12-2022 € 510
15-12-2022 - 22-12-2022 € 539
16-12-2022 - 23-12-2022 € 567
17-12-2022 - 31-12-2022 € 595
01-01-2023 - 08-01-2023 € 568
02-01-2023 - 09-01-2023 € 541
03-01-2023 - 10-01-2023 € 514
04-01-2023 - 11-01-2023 € 487
05-01-2023 - 12-01-2023 € 459
06-01-2023 - 13-01-2023 € 432
07-01-2023 - 14-01-2023 € 405
08-01-2023 - 15-01-2023 € 401
09-01-2023 - 16-01-2023 € 397
10-01-2023 - 17-01-2023 € 393
11-01-2023 - 18-01-2023 € 389
12-01-2023 - 19-01-2023 € 385
13-01-2023 - 20-01-2023 € 380
14-01-2023 - 21-01-2023 € 376
15-01-2023 - 22-01-2023 € 379
16-01-2023 - 23-01-2023 € 383
17-01-2023 - 24-01-2023 € 386
18-01-2023 - 25-01-2023 € 389
19-01-2023 - 26-01-2023 € 392
20-01-2023 - 27-01-2023 € 395
21-01-2023 - 28-01-2023 € 398
22-01-2023 - 29-01-2023 € 392
23-01-2023 - 30-01-2023 € 386
24-01-2023 - 31-01-2023 € 379
25-01-2023 - 01-02-2023 € 373
26-01-2023 - 02-02-2023 € 367
27-01-2023 - 03-02-2023 € 361
28-01-2023 - 04-02-2023 € 354
29-01-2023 - 05-02-2023 € 361
30-01-2023 - 06-02-2023 € 367
31-01-2023 - 07-02-2023 € 373
01-02-2023 - 08-02-2023 € 379
02-02-2023 - 09-02-2023 € 386
03-02-2023 - 10-02-2023 € 392
04-02-2023 - 11-02-2023 € 398
05-02-2023 - 12-02-2023 € 405
06-02-2023 - 13-02-2023 € 413
07-02-2023 - 14-02-2023 € 420
08-02-2023 - 15-02-2023 € 427
09-02-2023 - 16-02-2023 € 435
10-02-2023 - 17-02-2023 € 442
11-02-2023 - 18-02-2023 € 449
12-02-2023 - 19-02-2023 € 443
13-02-2023 - 20-02-2023 € 437
14-02-2023 - 21-02-2023 € 430
15-02-2023 - 22-02-2023 € 424
16-02-2023 - 23-02-2023 € 418
17-02-2023 - 24-02-2023 € 412
18-02-2023 - 25-02-2023 € 405
19-02-2023 - 26-02-2023 € 409
20-02-2023 - 27-02-2023 € 412
21-02-2023 - 28-02-2023 € 415
22-02-2023 - 01-03-2023 € 418
23-02-2023 - 02-03-2023 € 421
24-02-2023 - 03-03-2023 € 424
25-02-2023 - 04-03-2023 € 427
05-03-2023 - 12-03-2023 € 431
06-03-2023 - 13-03-2023 € 436
07-03-2023 - 14-03-2023 € 440
08-03-2023 - 15-03-2023 € 444
09-03-2023 - 16-03-2023 € 448
10-03-2023 - 17-03-2023 € 452
11-03-2023 - 25-03-2023 € 456
26-03-2023 - 02-04-2023 € 476
27-03-2023 - 03-04-2023 € 496
28-03-2023 - 04-04-2023 € 516
29-03-2023 - 05-04-2023 € 535
30-03-2023 - 06-04-2023 € 555
31-03-2023 - 07-04-2023 € 575
01-04-2023 - 08-04-2023 € 595
09-04-2023 - 16-04-2023 € 575
10-04-2023 - 17-04-2023 € 555
11-04-2023 - 18-04-2023 € 535
12-04-2023 - 19-04-2023 € 516
13-04-2023 - 20-04-2023 € 496
14-04-2023 - 21-04-2023 € 476
15-04-2023 - 06-05-2023 € 456
07-05-2023 - 14-05-2023 € 459
08-05-2023 - 15-05-2023 € 463
09-05-2023 - 16-05-2023 € 466
10-05-2023 - 17-05-2023 € 469
11-05-2023 - 18-05-2023 € 472
12-05-2023 - 19-05-2023 € 475
13-05-2023 - 20-05-2023 € 478
14-05-2023 - 21-05-2023 € 482
15-05-2023 - 22-05-2023 € 487
16-05-2023 - 23-05-2023 € 491
17-05-2023 - 24-05-2023 € 495
18-05-2023 - 25-05-2023 € 499
19-05-2023 - 26-05-2023 € 503
20-05-2023 - 27-05-2023 € 507
21-05-2023 - 28-05-2023 € 510
22-05-2023 - 29-05-2023 € 514
23-05-2023 - 30-05-2023 € 517
24-05-2023 - 31-05-2023 € 520
25-05-2023 - 01-06-2023 € 523
26-05-2023 - 02-06-2023 € 526
27-05-2023 - 03-06-2023 € 529
28-05-2023 - 04-06-2023 € 531
29-05-2023 - 05-06-2023 € 533
30-05-2023 - 06-06-2023 € 535
31-05-2023 - 07-06-2023 € 537
01-06-2023 - 08-06-2023 € 540
02-06-2023 - 09-06-2023 € 542
03-06-2023 - 10-06-2023 € 544
11-06-2023 - 18-06-2023 € 552
12-06-2023 - 19-06-2023 € 560
13-06-2023 - 20-06-2023 € 569
14-06-2023 - 21-06-2023 € 577
15-06-2023 - 22-06-2023 € 585
16-06-2023 - 23-06-2023 € 594
17-06-2023 - 24-06-2023 € 602
18-06-2023 - 25-06-2023 € 611
19-06-2023 - 26-06-2023 € 621
20-06-2023 - 27-06-2023 € 630
21-06-2023 - 28-06-2023 € 639
22-06-2023 - 29-06-2023 € 649
23-06-2023 - 30-06-2023 € 658
24-06-2023 - 01-07-2023 € 667
25-06-2023 - 02-07-2023 € 674
26-06-2023 - 03-07-2023 € 680
27-06-2023 - 04-07-2023 € 686
28-06-2023 - 05-07-2023 € 692
29-06-2023 - 06-07-2023 € 699
30-06-2023 - 07-07-2023 € 705
01-07-2023 - 08-07-2023 € 711
02-07-2023 - 09-07-2023 € 727
03-07-2023 - 10-07-2023 € 742
04-07-2023 - 11-07-2023 € 758
05-07-2023 - 12-07-2023 € 774
06-07-2023 - 13-07-2023 € 789
07-07-2023 - 14-07-2023 € 805
08-07-2023 - 15-07-2023 € 820
09-07-2023 - 22-07-2023 € 900
23-07-2023 - 19-08-2023 € 908
20-08-2023 - 26-08-2023 € 617
27-08-2023 - 03-09-2023 € 611
28-08-2023 - 04-09-2023 € 606
29-08-2023 - 05-09-2023 € 601
30-08-2023 - 06-09-2023 € 596
31-08-2023 - 07-09-2023 € 591
01-09-2023 - 08-09-2023 € 585
02-09-2023 - 09-09-2023 € 580
03-09-2023 - 10-09-2023 € 576
04-09-2023 - 11-09-2023 € 572
05-09-2023 - 12-09-2023 € 568
06-09-2023 - 13-09-2023 € 563
07-09-2023 - 14-09-2023 € 559
08-09-2023 - 15-09-2023 € 555
09-09-2023 - 16-09-2023 € 551
10-09-2023 - 17-09-2023 € 548
11-09-2023 - 18-09-2023 € 545
12-09-2023 - 19-09-2023 € 542
13-09-2023 - 20-09-2023 € 539
14-09-2023 - 21-09-2023 € 535
15-09-2023 - 22-09-2023 € 532
16-09-2023 - 23-09-2023 € 529
17-09-2023 - 24-09-2023 € 525
18-09-2023 - 25-09-2023 € 521
19-09-2023 - 26-09-2023 € 517
20-09-2023 - 27-09-2023 € 513
21-09-2023 - 28-09-2023 € 508
22-09-2023 - 29-09-2023 € 504
23-09-2023 - 07-10-2023 € 500
08-10-2023 - 15-10-2023 € 497
09-10-2023 - 16-10-2023 € 494
10-10-2023 - 17-10-2023 € 491
11-10-2023 - 18-10-2023 € 488
12-10-2023 - 19-10-2023 € 484
13-10-2023 - 20-10-2023 € 481
14-10-2023 - 11-11-2023 € 478
12-11-2023 - 19-11-2023 € 472
13-11-2023 - 20-11-2023 € 466
14-11-2023 - 21-11-2023 € 459
15-11-2023 - 22-11-2023 € 453
16-11-2023 - 23-11-2023 € 447
17-11-2023 - 24-11-2023 € 441
18-11-2023 - 25-11-2023 € 435
19-11-2023 - 26-11-2023 € 423
20-11-2023 - 27-11-2023 € 412
21-11-2023 - 28-11-2023 € 400
22-11-2023 - 29-11-2023 € 389
23-11-2023 - 30-11-2023 € 377
24-11-2023 - 01-12-2023 € 366
25-11-2023 - 02-12-2023 € 354
26-11-2023 - 03-12-2023 € 355
27-11-2023 - 04-12-2023 € 357
28-11-2023 - 05-12-2023 € 358
29-11-2023 - 06-12-2023 € 359
30-11-2023 - 07-12-2023 € 360
01-12-2023 - 08-12-2023 € 361
02-12-2023 - 09-12-2023 € 362
03-12-2023 - 10-12-2023 € 367
04-12-2023 - 11-12-2023 € 372
05-12-2023 - 12-12-2023 € 377
06-12-2023 - 13-12-2023 € 383
07-12-2023 - 14-12-2023 € 388
08-12-2023 - 15-12-2023 € 393
09-12-2023 - 16-12-2023 € 398
10-12-2023 - 17-12-2023 € 426
11-12-2023 - 18-12-2023 € 454
12-12-2023 - 19-12-2023 € 482
13-12-2023 - 20-12-2023 € 510
14-12-2023 - 21-12-2023 € 539
15-12-2023 - 22-12-2023 € 567
16-12-2023 - 30-12-2023 € 595
31-12-2023 - 07-01-2024 € 568
01-01-2024 - 08-01-2024 € 541
02-01-2024 - 09-01-2024 € 514
03-01-2024 - 10-01-2024 € 487
04-01-2024 - 11-01-2024 € 459
05-01-2024 - 12-01-2024 € 432
06-01-2024 - 13-01-2024 € 405
07-01-2024 - 14-01-2024 € 401
08-01-2024 - 15-01-2024 € 397
09-01-2024 - 16-01-2024 € 393
10-01-2024 - 17-01-2024 € 389
11-01-2024 - 18-01-2024 € 385
12-01-2024 - 19-01-2024 € 380
13-01-2024 - 20-01-2024 € 376
14-01-2024 - 21-01-2024 € 379
15-01-2024 - 22-01-2024 € 383
16-01-2024 - 23-01-2024 € 386
17-01-2024 - 24-01-2024 € 389
18-01-2024 - 25-01-2024 € 392
19-01-2024 - 26-01-2024 € 395
20-01-2024 - 27-01-2024 € 398
21-01-2024 - 28-01-2024 € 392
22-01-2024 - 29-01-2024 € 386
23-01-2024 - 30-01-2024 € 379
24-01-2024 - 31-01-2024 € 373
25-01-2024 - 01-02-2024 € 367
26-01-2024 - 02-02-2024 € 361
27-01-2024 - 03-02-2024 € 354
28-01-2024 - 04-02-2024 € 361
29-01-2024 - 05-02-2024 € 367
30-01-2024 - 06-02-2024 € 373
31-01-2024 - 07-02-2024 € 379
01-02-2024 - 08-02-2024 € 386
02-02-2024 - 09-02-2024 € 392
03-02-2024 - 10-02-2024 € 398
04-02-2024 - 11-02-2024 € 405
05-02-2024 - 12-02-2024 € 413
06-02-2024 - 13-02-2024 € 420
07-02-2024 - 14-02-2024 € 427
08-02-2024 - 15-02-2024 € 435
09-02-2024 - 16-02-2024 € 442
10-02-2024 - 17-02-2024 € 449
11-02-2024 - 18-02-2024 € 443
12-02-2024 - 19-02-2024 € 437
13-02-2024 - 20-02-2024 € 430
14-02-2024 - 21-02-2024 € 424
15-02-2024 - 22-02-2024 € 418
16-02-2024 - 23-02-2024 € 412
17-02-2024 - 24-02-2024 € 405
18-02-2024 - 25-02-2024 € 409
19-02-2024 - 26-02-2024 € 412
20-02-2024 - 27-02-2024 € 415
21-02-2024 - 28-02-2024 € 418
22-02-2024 - 29-02-2024 € 421
23-02-2024 - 01-03-2024 € 424
24-02-2024 - 02-03-2024 € 427
03-03-2024 - 10-03-2024 € 431
04-03-2024 - 11-03-2024 € 436
05-03-2024 - 12-03-2024 € 440
06-03-2024 - 13-03-2024 € 444
07-03-2024 - 14-03-2024 € 448
08-03-2024 - 15-03-2024 € 452
09-03-2024 - 16-03-2024 € 456
17-03-2024 - 24-03-2024 € 476
18-03-2024 - 25-03-2024 € 496
19-03-2024 - 26-03-2024 € 516
20-03-2024 - 27-03-2024 € 535
21-03-2024 - 28-03-2024 € 555
22-03-2024 - 29-03-2024 € 575
23-03-2024 - 30-03-2024 € 595
31-03-2024 - 07-04-2024 € 575
01-04-2024 - 08-04-2024 € 555
02-04-2024 - 09-04-2024 € 535
03-04-2024 - 10-04-2024 € 516
04-04-2024 - 11-04-2024 € 496
05-04-2024 - 12-04-2024 € 476
06-04-2024 - 04-05-2024 € 456
05-05-2024 - 12-05-2024 € 459
06-05-2024 - 13-05-2024 € 463
07-05-2024 - 14-05-2024 € 466
08-05-2024 - 15-05-2024 € 469
09-05-2024 - 16-05-2024 € 472
10-05-2024 - 17-05-2024 € 475
11-05-2024 - 18-05-2024 € 478
12-05-2024 - 19-05-2024 € 482
13-05-2024 - 20-05-2024 € 487
14-05-2024 - 21-05-2024 € 491
15-05-2024 - 22-05-2024 € 495
16-05-2024 - 23-05-2024 € 499
17-05-2024 - 24-05-2024 € 503
18-05-2024 - 25-05-2024 € 507
19-05-2024 - 26-05-2024 € 510
20-05-2024 - 27-05-2024 € 514
21-05-2024 - 28-05-2024 € 517
22-05-2024 - 29-05-2024 € 520
23-05-2024 - 30-05-2024 € 523
24-05-2024 - 31-05-2024 € 526
25-05-2024 - 01-06-2024 € 529
26-05-2024 - 02-06-2024 € 531
27-05-2024 - 03-06-2024 € 533
28-05-2024 - 04-06-2024 € 535
29-05-2024 - 05-06-2024 € 537
30-05-2024 - 06-06-2024 € 540
31-05-2024 - 07-06-2024 € 542
01-06-2024 - 08-06-2024 € 544
09-06-2024 - 16-06-2024 € 552
10-06-2024 - 17-06-2024 € 560
11-06-2024 - 18-06-2024 € 569
12-06-2024 - 19-06-2024 € 577
13-06-2024 - 20-06-2024 € 585
14-06-2024 - 21-06-2024 € 594
15-06-2024 - 22-06-2024 € 602
16-06-2024 - 23-06-2024 € 611
17-06-2024 - 24-06-2024 € 621
18-06-2024 - 25-06-2024 € 630
19-06-2024 - 26-06-2024 € 639
20-06-2024 - 27-06-2024 € 649
21-06-2024 - 28-06-2024 € 658
22-06-2024 - 29-06-2024 € 667
23-06-2024 - 30-06-2024 € 674
24-06-2024 - 01-07-2024 € 680
25-06-2024 - 02-07-2024 € 686
26-06-2024 - 03-07-2024 € 692
27-06-2024 - 04-07-2024 € 699
28-06-2024 - 05-07-2024 € 705
29-06-2024 - 06-07-2024 € 711
30-06-2024 - 07-07-2024 € 727
01-07-2024 - 08-07-2024 € 742
02-07-2024 - 09-07-2024 € 758
03-07-2024 - 10-07-2024 € 774
04-07-2024 - 11-07-2024 € 789
05-07-2024 - 12-07-2024 € 805
06-07-2024 - 13-07-2024 € 820
07-07-2024 - 20-07-2024 € 900
21-07-2024 - 24-08-2024 € 908
25-08-2024 - 01-09-2024 € 861
26-08-2024 - 02-09-2024 € 814
27-08-2024 - 03-09-2024 € 767
28-08-2024 - 04-09-2024 € 721
29-08-2024 - 05-09-2024 € 674
30-08-2024 - 06-09-2024 € 627
31-08-2024 - 07-09-2024 € 580
01-09-2024 - 08-09-2024 € 576
02-09-2024 - 09-09-2024 € 572
03-09-2024 - 10-09-2024 € 568
04-09-2024 - 11-09-2024 € 563
05-09-2024 - 12-09-2024 € 559
06-09-2024 - 13-09-2024 € 555
07-09-2024 - 14-09-2024 € 551
08-09-2024 - 15-09-2024 € 548
09-09-2024 - 16-09-2024 € 545
10-09-2024 - 17-09-2024 € 542
11-09-2024 - 18-09-2024 € 539
12-09-2024 - 19-09-2024 € 535
13-09-2024 - 20-09-2024 € 532
14-09-2024 - 21-09-2024 € 529
15-09-2024 - 22-09-2024 € 525
16-09-2024 - 23-09-2024 € 521
17-09-2024 - 24-09-2024 € 517
18-09-2024 - 25-09-2024 € 513
19-09-2024 - 26-09-2024 € 508
20-09-2024 - 27-09-2024 € 504
21-09-2024 - 05-10-2024 € 500
06-10-2024 - 13-10-2024 € 497
07-10-2024 - 14-10-2024 € 494
08-10-2024 - 15-10-2024 € 491
09-10-2024 - 16-10-2024 € 488
10-10-2024 - 17-10-2024 € 484
11-10-2024 - 18-10-2024 € 481
12-10-2024 - 09-11-2024 € 478
10-11-2024 - 17-11-2024 € 472
11-11-2024 - 18-11-2024 € 466
12-11-2024 - 19-11-2024 € 459
13-11-2024 - 20-11-2024 € 453
14-11-2024 - 21-11-2024 € 447
15-11-2024 - 22-11-2024 € 441
16-11-2024 - 23-11-2024 € 435

Ab € 354 pro Woche



Vermieter

Interhome
Vermieter seit 20-02-2020


Alle Ferienhäuser der Vermieter

Dieses Ferienhaus buchen

 

  • Allgemein
  • Aufteilung
  • Praktisch
Referenznummer: 12019
Lage: Oropesa del Mar, Costa del Azahar, Spanien
Webseite: Jardines del Mar III - Marina d'Or
Anzahl der Personen: 1-4
Haustiere erlaubt:
Klimaanlage:
Schwimmbad:
Wifi:
(Privat)parkplatz:
Bodenfläche Ferienhaus: 50 m2
Anzahl der Toiletten: 1
Anzahl der Schlafzimmer: 2
Anzahl der Badezimmer: 1
Waschmaschine:
Satellitenfernsehen:
Kinderbett verfügbar:

Auto mieten - Costa del Azahar

 

 

Teilen auf Facebook
Twitter

 

Verfügbarkeit

Verfügbarkeit überprüfen

Lage

 

Weitere Ferienhäuser in der Umgebung

Ab € 359 pro Woche

Jardines del Mar I

Spanien • Costa del Azahar • Oropesa del Mar
4 1-6 2 1 65m2
Ab € 1288 pro Woche

Appartement Oropesa del Mar (EBA096)

Spanien • Costa del Azahar • Oropesa del Mar
4 1-4 50m2
Ab € 430 pro Woche

El Cano- Marina d'Or

Spanien • Costa del Azahar • Oropesa del Mar
4 1-4 2 2 60m2
Ab € 474 pro Woche

Vila de Oropesa X - Marina d'Or

Spanien • Costa del Azahar • Oropesa del Mar
4 1-4 2 2 60m2

Anmelden für unseren Newsletter

Bleiben Sie informiert. Sie erhalten regelmäßig interessante Tipps und Angebote




Beliebte Costas

Costa Blanca
Costa Brava
Costa Dorada
Costa del Sol
Costa del Azahar
Costa Tropical

Beliebte Orte

Jávea
Calpe
Dénia
Empuriabrava
L'Ametlla de Mar
Roses

Beliebte Themen

Ferienparks
Last minute

Über Costa Casa

Über uns
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Kontakt

Für Mieter

FAQ
Meine Favoriten

Für Vermieter

Vermieten über Costa Casa
Ferienhaus anmelden
Einloggen

© 2022 Costa Casa | Ferienhäuser, Appartments und Villen an der spanischen Costa-Küste     Allgemeine Geschäftsbedingungen | Link zu Costa Casa |