Hostalas
Ferienhaus 1-6 3 1 120m2Beschreibung Ferienhaus
Bauernhaus "Hostalas", auf 3 Stockwerken. Ruhige, sonnige Lage, 5 km vom Fluss. Öffentliche Parkplätze auf der Strasse. Supermarkt, Restaurant, Bar, Café 200 m, Sandstrand 30 km, Freibad 700 m. Golfplatz 16 km, Wanderwege ab Haus 900 m. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Morella 60 km. Bekannte Seen in der Umgebung sind gut erreichbar: Embalse de Ulldecona 15 km.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Ausstattung Ferienhaus
"Hostalas", 4-Zimmer-Reihenhaus 120 m2 auf 3 Stockwerken. Objekt geeignet für 6 Erwachsene. Zweckmässig und komfortabel eingerichtet: grosse Küche (4 Kochplatten, Backofen, Toaster, Mikrowelle, Tiefkühler) mit offenem Kamin, Esstisch, Digital-TV und Flachbildschirm. Bad/Bidet/WC. E-Heizung. Obergeschoss: 1 Doppelzimmer mit 1 franz. Bett (135 cm, Länge 190 cm). Ausgang zum Balkon. 1 Doppelzimmer mit 1 franz. Bett (135 cm, Länge 190 cm). 1 Doppelzimmer mit 1 franz. Bett (135 cm, Länge 190 cm). Spielzimmer mit Bibliothek. 2. Obergeschoss: abgeschrägtes Durchgangszimmer. Ausgang zur Terrasse. Kleiner Balkon, grosse Terrasse. Terrassenmöbel, Gartengrill (mobil). Sicht auf die Landschaft und die Ortschaft. Zur Verfügung: Waschmaschine, Bügeleisen, Kinderhochstuhl, Babybett, Haartrockner. 1 Haustier/Hund erlaubt. VT-40362-CS
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Mietperioden und Preise
Zeitraum | Wochenpreis | Preis pro Nacht |
---|---|---|
09-04-2022 - 02-07-2022 | € 928 | |
03-07-2022 - 10-07-2022 | € 942 | |
04-07-2022 - 11-07-2022 | € 957 | |
05-07-2022 - 12-07-2022 | € 971 | |
06-07-2022 - 13-07-2022 | € 986 | |
07-07-2022 - 14-07-2022 | € 1001 | |
08-07-2022 - 15-07-2022 | € 1015 | |
09-07-2022 - 16-07-2022 | € 1030 | |
10-07-2022 - 17-07-2022 | € 1048 | |
11-07-2022 - 18-07-2022 | € 1067 | |
12-07-2022 - 19-07-2022 | € 1086 | |
13-07-2022 - 20-07-2022 | € 1105 | |
14-07-2022 - 21-07-2022 | € 1123 | |
15-07-2022 - 22-07-2022 | € 1142 | |
16-07-2022 - 23-07-2022 | € 1161 | |
24-07-2022 - 31-07-2022 | € 1164 | |
25-07-2022 - 01-08-2022 | € 1167 | |
26-07-2022 - 02-08-2022 | € 1170 | |
27-07-2022 - 03-08-2022 | € 1173 | |
28-07-2022 - 04-08-2022 | € 1176 | |
29-07-2022 - 05-08-2022 | € 1179 | |
30-07-2022 - 20-08-2022 | € 1182 | |
21-08-2022 - 28-08-2022 | € 1146 | |
22-08-2022 - 29-08-2022 | € 1110 | |
23-08-2022 - 30-08-2022 | € 1073 | |
24-08-2022 - 31-08-2022 | € 1037 | |
25-08-2022 - 01-09-2022 | € 1001 | |
26-08-2022 - 02-09-2022 | € 964 | |
27-08-2022 - 19-11-2022 | € 928 |
Ab € 928 pro Woche
Vermieter
Interhome





Vermieter seit 20-02-2020
Alle Ferienhäuser der Vermieter
Referenznummer: | 10997 |
Lage: | Rossell, Costa del Azahar, Spanien |
Webseite: | Hostalas |
Anzahl der Personen: | 1-6 |
Haustiere erlaubt: |
Bodenfläche Ferienhaus: | 120 m2 |
Anzahl der Toiletten: | 1 |
Anzahl der Schlafzimmer: | 3 |
Anzahl der Badezimmer: | 1 |
Waschmaschine: | |
Satellitenfernsehen: | |
Herd: |
Kinderbett verfügbar: |
Auto mieten - Costa del Azahar