Carmen Vistamar
Appartement 1-4 2 1 73m2Beschreibung Ferienhaus
Appartementhaus "Carmen Vistamar". 900 m vom Zentrum von Estepona, 50 km vom Zentrum von Gibraltar, 100 km vom Zentrum von Málaga, im Bezirk del Puerto Deportivo, zentrale, ruhige Lage, 50 m vom Meer. Zur Mitbenutzung: 2 Schwimmbäder (saisonale Verfügbarkeit: 01.Mar. - 31.Okt.). Aussendusche. Im Hause: Fahrstuhl. Parkplatz, öffentliche Parkplätze 20 m auf der Strasse. Einkaufsgeschäft 50 m, Supermarkt 100 m, Einkaufszentrum 4 km, Restaurant, Bar, Bäckerei, Internet-Café, Biergarten 100 m, Bushaltestelle "Estepona" 4 km, Sandstrand "Playa del Cristo" 500 m, Tauchzentrum 400 m. Sporthafen 200 m, Golfplatz (18 Loch) 4 km, Sportzentrum 700 m. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: paddle tennis club 700 m, Gymnasio 700 m, más de 10 campos de Golf 15 km. Der Besitzer akzeptiert keine Gruppen. Der Besitzer akzeptiert keine Jugendgruppen. Bitte beachten: Flugplatz 85 km vom Haus. Die Nachbarschaft ist sehr lärmempfindlich. Ruhe und gutes Benehmen wird erwartet. Nach Mitternacht ist Lärm untersagt. Bitte konsultieren Sie die Öffnungszeiten des Pools vor Ihrer Ankunft, da diese aufgrund der COVID-19-Situation zum Zeitpunkt der Reservierung von den üblichen Öffnungszeiten in der Beschreibung abweichen können.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Ausstattung Ferienhaus
"Carmen Vistamar", 3-Zimmer-Wohnung 73 m2 im 6. Stock, Südwestlage. Objekt geeignet für 4 Erwachsene. Hell, renoviert im Jahre 2017, komfortabel und gemütlich eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit Digital-TV, Internationale TV-Sender, Flachbildschirm, Radio, Stereoanlage, Klimaanlage und Warmluftheizung. Ausgang zum Balkon. 1 Zimmer mit 1 Bett (160 cm, Länge 200 cm), Klimaanlage und Warmluftheizung. 1 Zimmer mit 2 Betten (90 cm, Länge 200 cm), Klimaanlage und Warmluftheizung. Offene Küche (Backofen, Geschirrspüler, 4 Induktionskochplatten, Toaster, Wasserkocher, Tiefkühler, elektrische Kaffeemaschine) mit Esstisch. Dusche/WC. Natursteinböden. Terrasse 8 m2. Terrassenmöbel. Herrliche Panoramasicht auf das Meer und die Landschaft. Zur Verfügung: Waschmaschine, Bügeleisen, Kinderhochstuhl, Babybett bis 2 Jahre, Haartrockner. Internet (Wireless LAN, gratis). Check-in-Zeit: 16.00-19.00 Uhr nach vorheriger Absprache mit dem Hausverwalter (mindestens 24h vor Ankunft) Später Check-in 19.00-22.00 Uhr – 25, -€ Barzahlung beim Check-in Late Check-in 22.00h-00.00h – 50, -€ Barzahlung beim Check-in Nach Mitternacht sollte kein Lärm mehr gemacht werden. VFT/MA/04780
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Mietperioden und Preise
Zeitraum | Wochenpreis | Preis pro Nacht |
---|---|---|
01-06-2023 - 03-06-2023 | € 657 | |
04-06-2023 - 11-06-2023 | € 674 | |
05-06-2023 - 12-06-2023 | € 691 | |
06-06-2023 - 13-06-2023 | € 707 | |
07-06-2023 - 14-06-2023 | € 724 | |
08-06-2023 - 15-06-2023 | € 741 | |
09-06-2023 - 16-06-2023 | € 757 | |
10-06-2023 - 17-06-2023 | € 774 | |
11-06-2023 - 18-06-2023 | € 791 | |
12-06-2023 - 19-06-2023 | € 809 | |
13-06-2023 - 20-06-2023 | € 827 | |
14-06-2023 - 21-06-2023 | € 845 | |
15-06-2023 - 22-06-2023 | € 862 | |
16-06-2023 - 23-06-2023 | € 880 | |
17-06-2023 - 24-06-2023 | € 898 | |
25-06-2023 - 02-07-2023 | € 913 | |
26-06-2023 - 03-07-2023 | € 929 | |
27-06-2023 - 04-07-2023 | € 944 | |
28-06-2023 - 05-07-2023 | € 960 | |
29-06-2023 - 06-07-2023 | € 976 | |
30-06-2023 - 07-07-2023 | € 991 | |
01-07-2023 - 08-07-2023 | € 1007 | |
02-07-2023 - 09-07-2023 | € 1019 | |
03-07-2023 - 10-07-2023 | € 1032 | |
04-07-2023 - 11-07-2023 | € 1044 | |
05-07-2023 - 12-07-2023 | € 1057 | |
06-07-2023 - 13-07-2023 | € 1069 | |
07-07-2023 - 14-07-2023 | € 1082 | |
08-07-2023 - 15-07-2023 | € 1094 | |
09-07-2023 - 16-07-2023 | € 1100 | |
10-07-2023 - 17-07-2023 | € 1107 | |
11-07-2023 - 18-07-2023 | € 1113 | |
12-07-2023 - 19-07-2023 | € 1119 | |
13-07-2023 - 20-07-2023 | € 1125 | |
14-07-2023 - 21-07-2023 | € 1132 | |
15-07-2023 - 22-07-2023 | € 1138 | |
16-07-2023 - 23-07-2023 | € 1149 | |
17-07-2023 - 24-07-2023 | € 1161 | |
18-07-2023 - 25-07-2023 | € 1172 | |
19-07-2023 - 26-07-2023 | € 1184 | |
20-07-2023 - 27-07-2023 | € 1195 | |
21-07-2023 - 28-07-2023 | € 1206 | |
22-07-2023 - 05-08-2023 | € 1218 | |
06-08-2023 - 13-08-2023 | € 1210 | |
07-08-2023 - 14-08-2023 | € 1201 | |
08-08-2023 - 15-08-2023 | € 1193 | |
09-08-2023 - 16-08-2023 | € 1185 | |
10-08-2023 - 17-08-2023 | € 1176 | |
11-08-2023 - 18-08-2023 | € 1168 | |
12-08-2023 - 19-08-2023 | € 1160 | |
13-08-2023 - 20-08-2023 | € 1147 | |
14-08-2023 - 21-08-2023 | € 1135 | |
15-08-2023 - 22-08-2023 | € 1122 | |
16-08-2023 - 23-08-2023 | € 1110 | |
17-08-2023 - 24-08-2023 | € 1097 | |
18-08-2023 - 25-08-2023 | € 1085 | |
19-08-2023 - 26-08-2023 | € 1072 | |
20-08-2023 - 27-08-2023 | € 1047 | |
21-08-2023 - 28-08-2023 | € 1022 | |
22-08-2023 - 29-08-2023 | € 997 | |
23-08-2023 - 30-08-2023 | € 972 | |
24-08-2023 - 31-08-2023 | € 947 | |
25-08-2023 - 01-09-2023 | € 922 | |
26-08-2023 - 02-09-2023 | € 898 | |
27-08-2023 - 03-09-2023 | € 880 | |
28-08-2023 - 04-09-2023 | € 862 | |
29-08-2023 - 05-09-2023 | € 845 | |
30-08-2023 - 06-09-2023 | € 827 | |
31-08-2023 - 07-09-2023 | € 809 | |
01-09-2023 - 08-09-2023 | € 791 | |
02-09-2023 - 09-09-2023 | € 774 | |
10-09-2023 - 17-09-2023 | € 757 | |
11-09-2023 - 18-09-2023 | € 741 | |
12-09-2023 - 19-09-2023 | € 724 | |
13-09-2023 - 20-09-2023 | € 707 | |
14-09-2023 - 21-09-2023 | € 691 | |
15-09-2023 - 22-09-2023 | € 674 | |
16-09-2023 - 18-11-2023 | € 657 | |
19-11-2023 - 26-11-2023 | € 645 | |
20-11-2023 - 27-11-2023 | € 632 | |
21-11-2023 - 28-11-2023 | € 620 | |
22-11-2023 - 29-11-2023 | € 607 | |
23-11-2023 - 30-11-2023 | € 595 | |
24-11-2023 - 01-12-2023 | € 582 | |
25-11-2023 - 09-12-2023 | € 570 | |
10-12-2023 - 17-12-2023 | € 592 | |
11-12-2023 - 18-12-2023 | € 614 | |
12-12-2023 - 19-12-2023 | € 635 | |
13-12-2023 - 20-12-2023 | € 657 | |
14-12-2023 - 21-12-2023 | € 679 | |
15-12-2023 - 22-12-2023 | € 701 | |
16-12-2023 - 25-12-2023 | € 723 | |
26-12-2023 - 02-01-2024 | € 698 | |
27-12-2023 - 03-01-2024 | € 673 | |
28-12-2023 - 04-01-2024 | € 648 | |
29-12-2023 - 05-01-2024 | € 623 | |
30-12-2023 - 06-01-2024 | € 598 | |
31-12-2023 - 07-01-2024 | € 576 | |
01-01-2024 - 08-01-2024 | € 554 | |
02-01-2024 - 09-01-2024 | € 557 | |
03-01-2024 - 10-01-2024 | € 561 | |
04-01-2024 - 11-01-2024 | € 564 | |
05-01-2024 - 12-01-2024 | € 567 | |
06-01-2024 - 28-02-2024 | € 570 | |
29-02-2024 - 16-03-2024 | € 526 | |
17-03-2024 - 24-03-2024 | € 547 | |
18-03-2024 - 25-03-2024 | € 569 | |
19-03-2024 - 26-03-2024 | € 591 | |
20-03-2024 - 27-03-2024 | € 612 | |
21-03-2024 - 28-03-2024 | € 634 | |
22-03-2024 - 29-03-2024 | € 656 | |
23-03-2024 - 30-03-2024 | € 677 | |
31-03-2024 - 07-04-2024 | € 660 | |
01-04-2024 - 08-04-2024 | € 643 | |
02-04-2024 - 09-04-2024 | € 626 | |
03-04-2024 - 10-04-2024 | € 609 | |
04-04-2024 - 11-04-2024 | € 593 | |
05-04-2024 - 12-04-2024 | € 576 | |
06-04-2024 - 15-06-2024 | € 559 | |
16-06-2024 - 23-06-2024 | € 586 | |
17-06-2024 - 24-06-2024 | € 613 | |
18-06-2024 - 25-06-2024 | € 641 | |
19-06-2024 - 26-06-2024 | € 668 | |
20-06-2024 - 27-06-2024 | € 695 | |
21-06-2024 - 28-06-2024 | € 722 | |
22-06-2024 - 29-06-2024 | € 750 | |
23-06-2024 - 30-06-2024 | € 753 | |
24-06-2024 - 01-07-2024 | € 757 | |
25-06-2024 - 02-07-2024 | € 761 | |
26-06-2024 - 03-07-2024 | € 765 | |
27-06-2024 - 04-07-2024 | € 768 | |
28-06-2024 - 05-07-2024 | € 772 | |
29-06-2024 - 06-07-2024 | € 776 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 790 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 804 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 818 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 832 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 846 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 860 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 875 | |
07-07-2024 - 14-07-2024 | € 889 | |
08-07-2024 - 15-07-2024 | € 903 | |
09-07-2024 - 16-07-2024 | € 917 | |
10-07-2024 - 17-07-2024 | € 931 | |
11-07-2024 - 18-07-2024 | € 945 | |
12-07-2024 - 19-07-2024 | € 959 | |
13-07-2024 - 20-07-2024 | € 973 | |
14-07-2024 - 21-07-2024 | € 976 | |
15-07-2024 - 22-07-2024 | € 979 | |
16-07-2024 - 23-07-2024 | € 982 | |
17-07-2024 - 24-07-2024 | € 985 | |
18-07-2024 - 25-07-2024 | € 987 | |
19-07-2024 - 26-07-2024 | € 990 | |
20-07-2024 - 17-08-2024 | € 993 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 990 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 987 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 985 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 982 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 979 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 976 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 973 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 955 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 938 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 920 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 902 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 884 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 866 | |
31-08-2024 - 07-09-2024 | € 848 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 830 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 813 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 795 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 777 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 759 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 741 | |
07-09-2024 - 14-09-2024 | € 723 | |
08-09-2024 - 15-09-2024 | € 715 | |
09-09-2024 - 16-09-2024 | € 706 | |
10-09-2024 - 17-09-2024 | € 698 | |
11-09-2024 - 18-09-2024 | € 689 | |
12-09-2024 - 19-09-2024 | € 681 | |
13-09-2024 - 20-09-2024 | € 672 | |
14-09-2024 - 21-09-2024 | € 664 | |
15-09-2024 - 22-09-2024 | € 644 | |
16-09-2024 - 23-09-2024 | € 625 | |
17-09-2024 - 24-09-2024 | € 605 | |
18-09-2024 - 25-09-2024 | € 585 | |
19-09-2024 - 26-09-2024 | € 565 | |
20-09-2024 - 27-09-2024 | € 546 | |
21-09-2024 - 23-11-2024 | € 526 |
Ab € 526 pro Woche
Vermieter
Interhome





Vermieter seit 20-02-2020
Alle Ferienhäuser der Vermieter
Referenznummer: | 6925 |
Lage: | Estepona, Costa del Sol, Spanien |
Webseite: | Carmen Vistamar |
Anzahl der Personen: | 1-4 |
Klimaanlage: | |
Schwimmbad: | |
Wifi: | |
(Privat)parkplatz: |
Bodenfläche Ferienhaus: | 73 m2 |
Anzahl der Toiletten: | 1 |
Anzahl der Schlafzimmer: | 2 |
Anzahl der Badezimmer: | 1 |
Geschirrspüler: | |
Waschmaschine: | |
Satellitenfernsehen: |
Kinderbett verfügbar: |
Auto mieten - Costa del Sol
Verfügbarkeit
Lage