Las Terrazas
Appartement 1-4 2 1 80m2Beschreibung Ferienhaus
Urb. las Terrazas: Appartementhaus "Las Terrazas", auf 9 Stockwerken, Baujahr 2003. Im Ort, 700 m vom Zentrum von Marbella, sonnige Lage, 450 m vom Meer. Zur Mitbenutzung: grosser Garten 3'000 m2 (eingezäunt) Rasen, Schwimmbad (saisonale Verfügbarkeit: 15.Jun. - 15.Sep.). Kinderbecken. Im Hause: Fahrstuhl. Supermarkt 5 m, Restaurant 50 m, Bushaltestelle 80 m, Sandstrand 450 m. Es hat 3 zusammengebaute Schwimmbecken, ein Kleeblatt bildend. Sämtliche Dienstleistungen in der Umgebung.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Ausstattung Ferienhaus
3-Zimmer-Wohnung 80 m2 im 4. Stock. Einfach und zweckmässig eingerichtet: Wohn-/Esszimmer 20 m2 mit TV, Klimaanlage und Warmluftheizung. 1 Zimmer mit 1 franz. Bett und Ventilator. 1 Zimmer mit 2 Betten (90 cm), Ventilator. Küche (4 Kochplatten, Backofen, Mikrowelle, Tiefkühler). Bad/WC, sep. WC. E-Heizung. Terrasse 13 m2, Ostlage und Südlage. Terrassenmöbel. Sicht auf das Meer, das Schwimmbad und den Garten. Zur Verfügung: Waschmaschine, Babybett. Internet (Wireless LAN, gratis). Garage Nr. -3 Nº10. VFT/MA/12585
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Mietperioden und Preise
Zeitraum | Wochenpreis | Preis pro Nacht |
---|---|---|
09-01-2023 - 25-03-2023 | € 518 | |
26-03-2023 - 02-04-2023 | € 533 | |
27-03-2023 - 03-04-2023 | € 547 | |
28-03-2023 - 04-04-2023 | € 562 | |
29-03-2023 - 05-04-2023 | € 576 | |
30-03-2023 - 06-04-2023 | € 591 | |
31-03-2023 - 07-04-2023 | € 605 | |
01-04-2023 - 08-04-2023 | € 620 | |
09-04-2023 - 16-04-2023 | € 605 | |
10-04-2023 - 17-04-2023 | € 591 | |
11-04-2023 - 18-04-2023 | € 576 | |
12-04-2023 - 19-04-2023 | € 562 | |
13-04-2023 - 20-04-2023 | € 547 | |
14-04-2023 - 21-04-2023 | € 533 | |
15-04-2023 - 22-04-2023 | € 518 | |
23-04-2023 - 30-04-2023 | € 525 | |
24-04-2023 - 01-05-2023 | € 533 | |
25-04-2023 - 02-05-2023 | € 540 | |
26-04-2023 - 03-05-2023 | € 547 | |
27-04-2023 - 04-05-2023 | € 554 | |
28-04-2023 - 05-05-2023 | € 562 | |
29-04-2023 - 13-05-2023 | € 569 | |
14-05-2023 - 21-05-2023 | € 576 | |
15-05-2023 - 22-05-2023 | € 583 | |
16-05-2023 - 23-05-2023 | € 591 | |
17-05-2023 - 24-05-2023 | € 598 | |
18-05-2023 - 25-05-2023 | € 605 | |
19-05-2023 - 26-05-2023 | € 613 | |
20-05-2023 - 27-05-2023 | € 620 | |
28-05-2023 - 04-06-2023 | € 627 | |
29-05-2023 - 05-06-2023 | € 634 | |
30-05-2023 - 06-06-2023 | € 642 | |
31-05-2023 - 07-06-2023 | € 649 | |
01-06-2023 - 08-06-2023 | € 656 | |
02-06-2023 - 09-06-2023 | € 664 | |
03-06-2023 - 10-06-2023 | € 671 | |
11-06-2023 - 18-06-2023 | € 678 | |
12-06-2023 - 19-06-2023 | € 685 | |
13-06-2023 - 20-06-2023 | € 693 | |
14-06-2023 - 21-06-2023 | € 700 | |
15-06-2023 - 22-06-2023 | € 707 | |
16-06-2023 - 23-06-2023 | € 715 | |
17-06-2023 - 24-06-2023 | € 722 | |
25-06-2023 - 02-07-2023 | € 739 | |
26-06-2023 - 03-07-2023 | € 757 | |
27-06-2023 - 04-07-2023 | € 775 | |
28-06-2023 - 05-07-2023 | € 793 | |
29-06-2023 - 06-07-2023 | € 810 | |
30-06-2023 - 07-07-2023 | € 828 | |
01-07-2023 - 08-07-2023 | € 846 | |
02-07-2023 - 09-07-2023 | € 856 | |
03-07-2023 - 10-07-2023 | € 866 | |
04-07-2023 - 11-07-2023 | € 877 | |
05-07-2023 - 12-07-2023 | € 887 | |
06-07-2023 - 13-07-2023 | € 898 | |
07-07-2023 - 14-07-2023 | € 908 | |
08-07-2023 - 15-07-2023 | € 918 | |
09-07-2023 - 16-07-2023 | € 931 | |
10-07-2023 - 17-07-2023 | € 943 | |
11-07-2023 - 18-07-2023 | € 956 | |
12-07-2023 - 19-07-2023 | € 968 | |
13-07-2023 - 20-07-2023 | € 981 | |
14-07-2023 - 21-07-2023 | € 993 | |
15-07-2023 - 19-08-2023 | € 1006 | |
20-08-2023 - 27-08-2023 | € 983 | |
21-08-2023 - 28-08-2023 | € 960 | |
22-08-2023 - 29-08-2023 | € 937 | |
23-08-2023 - 30-08-2023 | € 914 | |
24-08-2023 - 31-08-2023 | € 891 | |
25-08-2023 - 01-09-2023 | € 868 | |
26-08-2023 - 02-09-2023 | € 846 | |
03-09-2023 - 10-09-2023 | € 823 | |
04-09-2023 - 11-09-2023 | € 800 | |
05-09-2023 - 12-09-2023 | € 777 | |
06-09-2023 - 13-09-2023 | € 754 | |
07-09-2023 - 14-09-2023 | € 731 | |
08-09-2023 - 15-09-2023 | € 708 | |
09-09-2023 - 16-09-2023 | € 685 | |
10-09-2023 - 17-09-2023 | € 676 | |
11-09-2023 - 18-09-2023 | € 667 | |
12-09-2023 - 19-09-2023 | € 657 | |
13-09-2023 - 20-09-2023 | € 648 | |
14-09-2023 - 21-09-2023 | € 639 | |
15-09-2023 - 22-09-2023 | € 629 | |
16-09-2023 - 23-09-2023 | € 620 | |
17-09-2023 - 24-09-2023 | € 613 | |
18-09-2023 - 25-09-2023 | € 605 | |
19-09-2023 - 26-09-2023 | € 598 | |
20-09-2023 - 27-09-2023 | € 591 | |
21-09-2023 - 28-09-2023 | € 583 | |
22-09-2023 - 29-09-2023 | € 576 | |
23-09-2023 - 30-09-2023 | € 569 | |
24-09-2023 - 01-10-2023 | € 562 | |
25-09-2023 - 02-10-2023 | € 554 | |
26-09-2023 - 03-10-2023 | € 547 | |
27-09-2023 - 04-10-2023 | € 540 | |
28-09-2023 - 05-10-2023 | € 533 | |
29-09-2023 - 06-10-2023 | € 525 | |
30-09-2023 - 18-11-2023 | € 518 |
Ab € 518 pro Woche
Vermieter
Interhome





Vermieter seit 20-02-2020
Alle Ferienhäuser der Vermieter
Referenznummer: | 6135 |
Lage: | Marbella, Costa del Sol, Spanien |
Webseite: | Las Terrazas |
Anzahl der Personen: | 1-4 |
Klimaanlage: | |
Garten: | |
Schwimmbad: | |
Wifi: | |
(Privat)parkplatz: |
Bodenfläche Ferienhaus: | 80 m2 |
Anzahl der Toiletten: | 2 |
Anzahl der Schlafzimmer: | 2 |
Anzahl der Badezimmer: | 1 |
Waschmaschine: | |
Satellitenfernsehen: |
Kinderbett verfügbar: |
Auto mieten - Costa del Sol
Verfügbarkeit
Lage