Cambrils Port
Appartement 1-4 2 1 88m2Last minute
Zeitraum 04-10-2023 - 07-10-2023: € 525 pro Woche (Normalpreis € 631 pro Woche)
Zeitraum 08-10-2023 - 15-10-2023: € 530 pro Woche (Normalpreis € 639 pro Woche)
Zeitraum 09-10-2023 - 16-10-2023: € 535 pro Woche (Normalpreis € 646 pro Woche)
Zeitraum 10-10-2023 - 17-10-2023: € 540 pro Woche (Normalpreis € 653 pro Woche)
Zeitraum 11-10-2023 - 18-10-2023: € 545 pro Woche (Normalpreis € 660 pro Woche)
Zeitraum 12-10-2023 - 19-10-2023: € 550 pro Woche (Normalpreis € 668 pro Woche)
Zeitraum 13-10-2023 - 20-10-2023: € 555 pro Woche (Normalpreis € 675 pro Woche)
Zeitraum 14-10-2023 - 21-10-2023: € 560 pro Woche (Normalpreis € 682 pro Woche)
Zeitraum 08-10-2023 - 15-10-2023: € 530 pro Woche (Normalpreis € 639 pro Woche)
Zeitraum 09-10-2023 - 16-10-2023: € 535 pro Woche (Normalpreis € 646 pro Woche)
Zeitraum 10-10-2023 - 17-10-2023: € 540 pro Woche (Normalpreis € 653 pro Woche)
Zeitraum 11-10-2023 - 18-10-2023: € 545 pro Woche (Normalpreis € 660 pro Woche)
Zeitraum 12-10-2023 - 19-10-2023: € 550 pro Woche (Normalpreis € 668 pro Woche)
Zeitraum 13-10-2023 - 20-10-2023: € 555 pro Woche (Normalpreis € 675 pro Woche)
Zeitraum 14-10-2023 - 21-10-2023: € 560 pro Woche (Normalpreis € 682 pro Woche)
Beschreibung Ferienhaus
Puerto Cambrils: Schönes, gemütliches Mehrfamilienhaus "Cambrils Port". Exzellente Lage: Absolut zentral und dennoch ruhig, 50 m vom Meer, 100 m vom Strand. Im Hause: Fahrstuhl. Einkaufsgeschäft, Lebensmittelgeschäft 50 m, Supermarkt 200 m, Restaurant 10 m, Bar, Bushaltestelle 50 m. Sporthafen 50 m. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Port Aventura 10 km. Jugendgruppen nur auf Anfrage.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Ausstattung Ferienhaus
3-Zimmer-Wohnung 88 m2 im 3. Stock. Sehr schön und geschmackvoll eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit Digital-TV, Flachbildschirm, Stereoanlage, Klimaanlage und Warmluftheizung. Ausgang zum Balkon. 1 Zimmer mit 1 franz. Bett (150 cm, Länge 190 cm), Klimaanlage und Warmluftheizung. 1 Zimmer mit 1 Ausziehbett (2 Pers. 2 x 90 cm, Länge 190 cm), Klimaanlage und Warmluftheizung. Küche (Backofen, Geschirrspüler, 3 Glaskeramikherd Platten, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, elektrische Kaffeemaschine) mit Bar. Bad/WC. Balkon. Balkonmöbel. Herrliche Sicht auf das Meer und den Hafen. Zur Verfügung: Waschmaschine, Wäschetrockner. Internet (Wireless LAN, gratis). Geeignet für Familien. HUTT-009359
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Mietperioden und Preise
Zeitraum | Wochenpreis | Preis pro Nacht |
---|---|---|
04-10-2023 - 07-10-2023 | € 525 | |
08-10-2023 - 15-10-2023 | € 530 | |
09-10-2023 - 16-10-2023 | € 535 | |
10-10-2023 - 17-10-2023 | € 540 | |
11-10-2023 - 18-10-2023 | € 545 | |
12-10-2023 - 19-10-2023 | € 550 | |
13-10-2023 - 20-10-2023 | € 555 | |
14-10-2023 - 21-10-2023 | € 560 | |
15-10-2023 - 18-11-2023 | € 682 | |
19-11-2023 - 26-11-2023 | € 677 | |
20-11-2023 - 27-11-2023 | € 672 | |
21-11-2023 - 28-11-2023 | € 667 | |
22-11-2023 - 29-11-2023 | € 661 | |
23-11-2023 - 30-11-2023 | € 656 | |
24-11-2023 - 01-12-2023 | € 651 | |
25-11-2023 - 09-12-2023 | € 630 | |
10-12-2023 - 17-12-2023 | € 639 | |
11-12-2023 - 18-12-2023 | € 647 | |
12-12-2023 - 19-12-2023 | € 655 | |
13-12-2023 - 20-12-2023 | € 664 | |
14-12-2023 - 21-12-2023 | € 672 | |
15-12-2023 - 22-12-2023 | € 680 | |
16-12-2023 - 30-12-2023 | € 689 | |
31-12-2023 - 07-01-2024 | € 680 | |
01-01-2024 - 08-01-2024 | € 672 | |
02-01-2024 - 09-01-2024 | € 664 | |
03-01-2024 - 10-01-2024 | € 655 | |
04-01-2024 - 11-01-2024 | € 647 | |
05-01-2024 - 12-01-2024 | € 639 | |
06-01-2024 - 16-03-2024 | € 630 | |
17-03-2024 - 24-03-2024 | € 639 | |
18-03-2024 - 25-03-2024 | € 647 | |
19-03-2024 - 26-03-2024 | € 655 | |
20-03-2024 - 27-03-2024 | € 664 | |
21-03-2024 - 28-03-2024 | € 672 | |
22-03-2024 - 29-03-2024 | € 680 | |
23-03-2024 - 30-03-2024 | € 689 | |
31-03-2024 - 07-04-2024 | € 680 | |
01-04-2024 - 08-04-2024 | € 672 | |
02-04-2024 - 09-04-2024 | € 664 | |
03-04-2024 - 10-04-2024 | € 655 | |
04-04-2024 - 11-04-2024 | € 647 | |
05-04-2024 - 12-04-2024 | € 639 | |
06-04-2024 - 13-04-2024 | € 630 | |
07-04-2024 - 14-04-2024 | € 633 | |
08-04-2024 - 15-04-2024 | € 637 | |
09-04-2024 - 16-04-2024 | € 640 | |
10-04-2024 - 17-04-2024 | € 643 | |
11-04-2024 - 18-04-2024 | € 646 | |
12-04-2024 - 19-04-2024 | € 649 | |
13-04-2024 - 04-05-2024 | € 652 | |
05-05-2024 - 12-05-2024 | € 657 | |
06-05-2024 - 13-05-2024 | € 663 | |
07-05-2024 - 14-05-2024 | € 668 | |
08-05-2024 - 15-05-2024 | € 673 | |
09-05-2024 - 16-05-2024 | € 678 | |
10-05-2024 - 17-05-2024 | € 683 | |
11-05-2024 - 01-06-2024 | € 689 | |
02-06-2024 - 09-06-2024 | € 705 | |
03-06-2024 - 10-06-2024 | € 722 | |
04-06-2024 - 11-06-2024 | € 738 | |
05-06-2024 - 12-06-2024 | € 755 | |
06-06-2024 - 13-06-2024 | € 772 | |
07-06-2024 - 14-06-2024 | € 788 | |
08-06-2024 - 15-06-2024 | € 805 | |
16-06-2024 - 23-06-2024 | € 835 | |
17-06-2024 - 24-06-2024 | € 865 | |
18-06-2024 - 25-06-2024 | € 895 | |
19-06-2024 - 26-06-2024 | € 926 | |
20-06-2024 - 27-06-2024 | € 956 | |
21-06-2024 - 28-06-2024 | € 986 | |
22-06-2024 - 29-06-2024 | € 1016 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 1055 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 1093 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 1132 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 1085 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 1119 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 1154 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 1189 | |
07-07-2024 - 14-07-2024 | € 1195 | |
08-07-2024 - 15-07-2024 | € 1200 | |
09-07-2024 - 16-07-2024 | € 1206 | |
10-07-2024 - 17-07-2024 | € 1211 | |
11-07-2024 - 18-07-2024 | € 1217 | |
12-07-2024 - 19-07-2024 | € 1223 | |
13-07-2024 - 20-07-2024 | € 1228 | |
14-07-2024 - 21-07-2024 | € 1231 | |
15-07-2024 - 22-07-2024 | € 1234 | |
16-07-2024 - 23-07-2024 | € 1237 | |
17-07-2024 - 24-07-2024 | € 1240 | |
18-07-2024 - 25-07-2024 | € 1242 | |
19-07-2024 - 26-07-2024 | € 1245 | |
20-07-2024 - 17-08-2024 | € 1248 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 1240 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 1231 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 1223 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 1214 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 1206 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 1197 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 1189 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 1154 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 1119 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 1085 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 1050 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 1015 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 980 | |
31-08-2024 - 07-09-2024 | € 945 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 903 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 861 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 819 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 776 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 734 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 692 | |
07-09-2024 - 21-09-2024 | € 649 | |
22-09-2024 - 29-09-2024 | € 642 | |
23-09-2024 - 30-09-2024 | € 634 | |
24-09-2024 - 01-10-2024 | € 627 | |
25-09-2024 - 02-10-2024 | € 619 | |
26-09-2024 - 03-10-2024 | € 612 | |
27-09-2024 - 04-10-2024 | € 604 | |
28-09-2024 - 05-10-2024 | € 597 | |
06-10-2024 - 13-10-2024 | € 604 | |
07-10-2024 - 14-10-2024 | € 612 | |
08-10-2024 - 15-10-2024 | € 619 | |
09-10-2024 - 16-10-2024 | € 627 | |
10-10-2024 - 17-10-2024 | € 634 | |
11-10-2024 - 18-10-2024 | € 642 | |
12-10-2024 - 23-11-2024 | € 649 |
Ab € 525 pro Woche
Vermieter
Interhome





Vermieter seit 20-02-2020
Alle Ferienhäuser der Vermieter
Referenznummer: | 6667 |
Lage: | Cambrils, Costa Dorada, Spanien |
Webseite: | Cambrils Port |
Anzahl der Personen: | 1-4 |
Klimaanlage: | |
Wifi: |
Bodenfläche Ferienhaus: | 88 m2 |
Anzahl der Toiletten: | 1 |
Anzahl der Schlafzimmer: | 2 |
Anzahl der Badezimmer: | 1 |
Geschirrspüler: | |
Waschmaschine: | |
Trockner: | |
Satellitenfernsehen: | |
Herd: |
Kinderbett verfügbar: |
Auto mieten - Costa Dorada
Verfügbarkeit
Lage