Solimar Cambrils
Ferienhaus 1-9 4 1 140m2Last minute
Zeitraum 04-10-2023 - 14-10-2023: € 837 pro Woche (Normalpreis € 1029 pro Woche)
Beschreibung Ferienhaus
Cambrils Badia 2 km von Cambrils: Grosses, schönes Haus "Solimar Cambrils", auf 2 Stockwerken, einseitig angebaut. 900 m vom Zentrum von Cambrils, ruhige, sonnige Lage, verkehrsberuhigte Zone, 100 m vom Meer, 100 m vom Strand. Zur Alleinbenutzung: Grundstück 100 m2 (eingezäunt) mit Pflanzen und Bäumen. Aussendusche, Gartenmöbel, Grill, Einzelgarage, öffentliche Parkplätze auf der Strasse. Supermarkt 400 m, Restaurant, Bar 150 m, Bushaltestelle 200 m. Sporthafen 1 km. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Port Aventura 5 km. Jugendgruppen nur auf Anfrage.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Ausstattung Ferienhaus
6-Zimmer-Haus 140 m2. Geräumig, komfortabel und schön eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit Sat-TV, Digital-TV und Klimaanlage. Ausgang zum Gartensitzplatz. 2 Zimmer, jedes Zimmer mit 2 Betten. 1 Zimmer mit 1 franz. Bett und Klimaanlage. Küche (Backofen, Geschirrspüler, 4 Glaskeramikherd Platten, Mikrowelle, elektrische Kaffeemaschine). Dusche/WC, sep. WC. Keine Heizmöglichkeit. Obergeschoss: 1 grosses Zimmer mit 1 Bett und 1 franz. Bett. Ausgang zum Balkon. Grosse Terrasse. Terrassenmöbel, Gartengrill, Liegestühle. Zur Verfügung: Waschmaschine, Babybett, Haartrockner. Garage. Geeignet für Familien. HUTT-010468
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Mietperioden und Preise
Zeitraum | Wochenpreis | Preis pro Nacht |
---|---|---|
04-10-2023 - 14-10-2023 | € 837 | |
15-10-2023 - 24-11-2023 | € 1029 | |
25-11-2023 - 02-12-2023 | € 1013 | |
03-12-2023 - 10-12-2023 | € 1036 | |
04-12-2023 - 11-12-2023 | € 1059 | |
05-12-2023 - 12-12-2023 | € 1082 | |
06-12-2023 - 13-12-2023 | € 1105 | |
07-12-2023 - 14-12-2023 | € 1127 | |
08-12-2023 - 15-12-2023 | € 1150 | |
09-12-2023 - 25-12-2023 | € 1173 | |
26-12-2023 - 02-01-2024 | € 1150 | |
27-12-2023 - 03-01-2024 | € 1127 | |
28-12-2023 - 04-01-2024 | € 1105 | |
29-12-2023 - 05-01-2024 | € 1082 | |
30-12-2023 - 06-01-2024 | € 1059 | |
31-12-2023 - 07-01-2024 | € 1036 | |
01-01-2024 - 18-05-2024 | € 1013 | |
19-05-2024 - 26-05-2024 | € 1036 | |
20-05-2024 - 27-05-2024 | € 1059 | |
21-05-2024 - 28-05-2024 | € 1082 | |
22-05-2024 - 29-05-2024 | € 1105 | |
23-05-2024 - 30-05-2024 | € 1127 | |
24-05-2024 - 31-05-2024 | € 1150 | |
25-05-2024 - 08-06-2024 | € 1173 | |
09-06-2024 - 16-06-2024 | € 1221 | |
10-06-2024 - 17-06-2024 | € 1269 | |
11-06-2024 - 18-06-2024 | € 1317 | |
12-06-2024 - 19-06-2024 | € 1365 | |
13-06-2024 - 20-06-2024 | € 1412 | |
14-06-2024 - 21-06-2024 | € 1460 | |
15-06-2024 - 29-06-2024 | € 1508 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 1580 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 1652 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 1723 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 1795 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 1867 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 1939 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 2010 | |
07-07-2024 - 14-07-2024 | € 2076 | |
08-07-2024 - 15-07-2024 | € 2141 | |
09-07-2024 - 16-07-2024 | € 2207 | |
10-07-2024 - 17-07-2024 | € 2272 | |
11-07-2024 - 18-07-2024 | € 2338 | |
12-07-2024 - 19-07-2024 | € 2403 | |
13-07-2024 - 20-07-2024 | € 2469 | |
14-07-2024 - 21-07-2024 | € 2475 | |
15-07-2024 - 22-07-2024 | € 2481 | |
16-07-2024 - 23-07-2024 | € 2488 | |
17-07-2024 - 24-07-2024 | € 2494 | |
18-07-2024 - 25-07-2024 | € 2500 | |
19-07-2024 - 26-07-2024 | € 2506 | |
20-07-2024 - 10-08-2024 | € 2513 | |
11-08-2024 - 18-08-2024 | € 2447 | |
12-08-2024 - 19-08-2024 | € 2382 | |
13-08-2024 - 20-08-2024 | € 2316 | |
14-08-2024 - 21-08-2024 | € 2251 | |
15-08-2024 - 22-08-2024 | € 2185 | |
16-08-2024 - 23-08-2024 | € 2120 | |
17-08-2024 - 24-08-2024 | € 2054 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 2048 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 2042 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 2035 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 2029 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 2023 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 2017 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 2010 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 1977 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 1944 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 1910 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 1877 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 1844 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 1811 | |
31-08-2024 - 07-09-2024 | € 1777 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 1668 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 1559 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 1450 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 1341 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 1231 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 1122 | |
07-09-2024 - 23-11-2024 | € 1013 |
Ab € 837 pro Woche
Vermieter
Interhome





Vermieter seit 20-02-2020
Alle Ferienhäuser der Vermieter
Referenznummer: | 6641 |
Lage: | Cambrils, Costa Dorada, Spanien |
Webseite: | Solimar Cambrils |
Anzahl der Personen: | 1-9 |
Klimaanlage: | |
(Privat)parkplatz: |
Bodenfläche Ferienhaus: | 140 m2 |
Anzahl der Toiletten: | 2 |
Anzahl der Schlafzimmer: | 4 |
Anzahl der Badezimmer: | 1 |
Geschirrspüler: | |
Waschmaschine: | |
Satellitenfernsehen: |
Kinderbett verfügbar: |
Auto mieten - Costa Dorada
Verfügbarkeit
Lage