Terecel Salou
Appartement 1-4 2 1 55m2Last minute
Zeitraum 18-06-2022 - 25-06-2022: € 484 pro Woche (Normalpreis € 583 pro Woche)
Zeitraum 19-06-2022 - 26-06-2022: € 485 pro Woche (Normalpreis € 584 pro Woche)
Zeitraum 20-06-2022 - 27-06-2022: € 485 pro Woche (Normalpreis € 585 pro Woche)
Zeitraum 21-06-2022 - 28-06-2022: € 486 pro Woche (Normalpreis € 586 pro Woche)
Zeitraum 22-06-2022 - 29-06-2022: € 487 pro Woche (Normalpreis € 587 pro Woche)
Zeitraum 23-06-2022 - 30-06-2022: € 487 pro Woche (Normalpreis € 588 pro Woche)
Zeitraum 24-06-2022 - 01-07-2022: € 488 pro Woche (Normalpreis € 589 pro Woche)
Zeitraum 19-06-2022 - 26-06-2022: € 485 pro Woche (Normalpreis € 584 pro Woche)
Zeitraum 20-06-2022 - 27-06-2022: € 485 pro Woche (Normalpreis € 585 pro Woche)
Zeitraum 21-06-2022 - 28-06-2022: € 486 pro Woche (Normalpreis € 586 pro Woche)
Zeitraum 22-06-2022 - 29-06-2022: € 487 pro Woche (Normalpreis € 587 pro Woche)
Zeitraum 23-06-2022 - 30-06-2022: € 487 pro Woche (Normalpreis € 588 pro Woche)
Zeitraum 24-06-2022 - 01-07-2022: € 488 pro Woche (Normalpreis € 589 pro Woche)
Beschreibung Ferienhaus
Salou 1 km von Port Aventura: Appartementhaus "Terecel Salou", renoviert im Jahre 2010. 15 Wohnungen im Ferienhaus. Im Ortszentrum von Salou, zentrale Lage, 35 m vom Meer, 35 m vom Strand. Im Hause: Wireless LAN, Fahrstuhl. Einkaufsgeschäft, Lebensmittelgeschäft, Restaurant, Bäckerei, Café, Bushaltestelle 10 m, Bahnstation 1 km. Golfplatz 2 km. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Parque temático PORTAVENTURA 1 km, Parque aquático AQUOPOLIS 3 km, Spa AQUUM 3 km, Karting 2 km. Bitte beachten: Nacht Club/Disco 10 m vom Haus. In diesem Haus sind weitere Ferienwohnungen mietbar.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Ausstattung Ferienhaus
3-Zimmer-Wohnung 55 m2 im 2. Stock. Modern und geschmackvoll eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit Digital-TV, Klimaanlage und Warmluftheizung. Ausgang zum Balkon. 1 Zimmer mit 1 Doppelbett. 1 Zimmer mit 1 x 2 Etagenbetten. Küche (4 Kochplatten, X Glaskeramikherd Platten, Mikrowelle, elektrische Kaffeemaschine). Dusche/WC. Balkon. Balkonmöbel. Eingeschränkte Sicht auf das Meer. Zur Verfügung: Waschmaschine, Bügeleisen, Haartrockner. Internet (Wireless LAN, gratis). Smart-TV. HUTT005507
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Mietperioden und Preise
Zeitraum | Wochenpreis | Preis pro Nacht |
---|---|---|
18-06-2022 - 25-06-2022 | € 484 | |
19-06-2022 - 26-06-2022 | € 485 | |
20-06-2022 - 27-06-2022 | € 485 | |
21-06-2022 - 28-06-2022 | € 486 | |
22-06-2022 - 29-06-2022 | € 487 | |
23-06-2022 - 30-06-2022 | € 487 | |
24-06-2022 - 01-07-2022 | € 488 | |
25-06-2022 - 02-07-2022 | € 590 | |
26-06-2022 - 03-07-2022 | € 624 | |
27-06-2022 - 04-07-2022 | € 657 | |
28-06-2022 - 05-07-2022 | € 690 | |
29-06-2022 - 06-07-2022 | € 724 | |
30-06-2022 - 07-07-2022 | € 757 | |
01-07-2022 - 08-07-2022 | € 790 | |
02-07-2022 - 16-07-2022 | € 823 | |
17-07-2022 - 24-07-2022 | € 845 | |
18-07-2022 - 25-07-2022 | € 867 | |
19-07-2022 - 26-07-2022 | € 889 | |
20-07-2022 - 27-07-2022 | € 911 | |
21-07-2022 - 28-07-2022 | € 933 | |
22-07-2022 - 29-07-2022 | € 954 | |
23-07-2022 - 13-08-2022 | € 976 | |
14-08-2022 - 21-08-2022 | € 977 | |
15-08-2022 - 22-08-2022 | € 978 | |
16-08-2022 - 23-08-2022 | € 979 | |
17-08-2022 - 24-08-2022 | € 980 | |
18-08-2022 - 25-08-2022 | € 981 | |
19-08-2022 - 26-08-2022 | € 983 | |
20-08-2022 - 27-08-2022 | € 984 | |
21-08-2022 - 28-08-2022 | € 942 | |
22-08-2022 - 29-08-2022 | € 900 | |
23-08-2022 - 30-08-2022 | € 859 | |
24-08-2022 - 31-08-2022 | € 817 | |
25-08-2022 - 01-09-2022 | € 776 | |
26-08-2022 - 02-09-2022 | € 734 | |
27-08-2022 - 03-09-2022 | € 692 | |
28-08-2022 - 04-09-2022 | € 657 | |
29-08-2022 - 05-09-2022 | € 622 | |
30-08-2022 - 06-09-2022 | € 586 | |
31-08-2022 - 07-09-2022 | € 551 | |
01-09-2022 - 08-09-2022 | € 516 | |
02-09-2022 - 09-09-2022 | € 480 | |
03-09-2022 - 10-09-2022 | € 445 | |
04-09-2022 - 11-09-2022 | € 441 | |
05-09-2022 - 12-09-2022 | € 436 | |
06-09-2022 - 13-09-2022 | € 432 | |
07-09-2022 - 14-09-2022 | € 428 | |
08-09-2022 - 15-09-2022 | € 424 | |
09-09-2022 - 16-09-2022 | € 420 | |
10-09-2022 - 17-09-2022 | € 416 | |
11-09-2022 - 18-09-2022 | € 412 | |
12-09-2022 - 19-09-2022 | € 407 | |
13-09-2022 - 20-09-2022 | € 403 | |
14-09-2022 - 21-09-2022 | € 399 | |
15-09-2022 - 22-09-2022 | € 395 | |
16-09-2022 - 23-09-2022 | € 311 | |
17-09-2022 - 31-10-2022 | € 307 | |
01-11-2022 - 10-12-2022 | € 291 | |
11-12-2022 - 18-12-2022 | € 305 | |
12-12-2022 - 19-12-2022 | € 320 | |
13-12-2022 - 20-12-2022 | € 335 | |
14-12-2022 - 21-12-2022 | € 349 | |
15-12-2022 - 22-12-2022 | € 364 | |
16-12-2022 - 23-12-2022 | € 378 | |
17-12-2022 - 31-12-2022 | € 393 | |
01-01-2023 - 08-01-2023 | € 378 | |
02-01-2023 - 09-01-2023 | € 364 | |
03-01-2023 - 10-01-2023 | € 349 | |
04-01-2023 - 11-01-2023 | € 335 | |
05-01-2023 - 12-01-2023 | € 320 | |
06-01-2023 - 13-01-2023 | € 305 | |
07-01-2023 - 13-03-2023 | € 291 | |
14-03-2023 - 18-03-2023 | € 280 | |
19-03-2023 - 26-03-2023 | € 293 | |
20-03-2023 - 27-03-2023 | € 306 | |
21-03-2023 - 28-03-2023 | € 319 | |
22-03-2023 - 29-03-2023 | € 332 | |
23-03-2023 - 30-03-2023 | € 345 | |
24-03-2023 - 31-03-2023 | € 359 | |
25-03-2023 - 01-04-2023 | € 372 | |
26-03-2023 - 02-04-2023 | € 384 | |
27-03-2023 - 03-04-2023 | € 396 | |
28-03-2023 - 04-04-2023 | € 408 | |
29-03-2023 - 05-04-2023 | € 421 | |
30-03-2023 - 06-04-2023 | € 433 | |
31-03-2023 - 07-04-2023 | € 445 | |
01-04-2023 - 08-04-2023 | € 457 | |
09-04-2023 - 16-04-2023 | € 432 | |
10-04-2023 - 17-04-2023 | € 407 | |
11-04-2023 - 18-04-2023 | € 381 | |
12-04-2023 - 19-04-2023 | € 356 | |
13-04-2023 - 20-04-2023 | € 330 | |
14-04-2023 - 21-04-2023 | € 305 | |
15-04-2023 - 27-05-2023 | € 280 | |
28-05-2023 - 04-06-2023 | € 284 | |
29-05-2023 - 05-06-2023 | € 289 | |
30-05-2023 - 06-06-2023 | € 294 | |
31-05-2023 - 07-06-2023 | € 298 | |
01-06-2023 - 08-06-2023 | € 303 | |
02-06-2023 - 09-06-2023 | € 308 | |
03-06-2023 - 10-06-2023 | € 313 | |
04-06-2023 - 11-06-2023 | € 318 | |
05-06-2023 - 12-06-2023 | € 324 | |
06-06-2023 - 13-06-2023 | € 330 | |
07-06-2023 - 14-06-2023 | € 335 | |
08-06-2023 - 15-06-2023 | € 341 | |
09-06-2023 - 16-06-2023 | € 346 | |
10-06-2023 - 17-06-2023 | € 352 | |
11-06-2023 - 18-06-2023 | € 361 | |
12-06-2023 - 19-06-2023 | € 371 | |
13-06-2023 - 20-06-2023 | € 380 | |
14-06-2023 - 21-06-2023 | € 390 | |
15-06-2023 - 22-06-2023 | € 479 | |
16-06-2023 - 23-06-2023 | € 489 | |
17-06-2023 - 24-06-2023 | € 498 | |
18-06-2023 - 25-06-2023 | € 505 | |
19-06-2023 - 26-06-2023 | € 511 | |
20-06-2023 - 27-06-2023 | € 518 | |
21-06-2023 - 28-06-2023 | € 524 | |
22-06-2023 - 29-06-2023 | € 531 | |
23-06-2023 - 30-06-2023 | € 537 | |
24-06-2023 - 01-07-2023 | € 544 | |
25-06-2023 - 02-07-2023 | € 574 | |
26-06-2023 - 03-07-2023 | € 604 | |
27-06-2023 - 04-07-2023 | € 634 | |
28-06-2023 - 05-07-2023 | € 664 | |
29-06-2023 - 06-07-2023 | € 694 | |
30-06-2023 - 07-07-2023 | € 724 | |
01-07-2023 - 15-07-2023 | € 755 | |
16-07-2023 - 12-08-2023 | € 893 | |
13-08-2023 - 19-08-2023 | € 899 | |
20-08-2023 - 26-08-2023 | € 636 | |
27-08-2023 - 03-09-2023 | € 604 | |
28-08-2023 - 04-09-2023 | € 572 | |
29-08-2023 - 05-09-2023 | € 540 | |
30-08-2023 - 06-09-2023 | € 508 | |
31-08-2023 - 07-09-2023 | € 476 | |
01-09-2023 - 08-09-2023 | € 444 | |
02-09-2023 - 09-09-2023 | € 412 | |
03-09-2023 - 10-09-2023 | € 409 | |
04-09-2023 - 11-09-2023 | € 405 | |
05-09-2023 - 12-09-2023 | € 401 | |
06-09-2023 - 13-09-2023 | € 397 | |
07-09-2023 - 14-09-2023 | € 394 | |
08-09-2023 - 15-09-2023 | € 390 | |
09-09-2023 - 16-09-2023 | € 386 | |
10-09-2023 - 17-09-2023 | € 382 | |
11-09-2023 - 18-09-2023 | € 379 | |
12-09-2023 - 19-09-2023 | € 375 | |
13-09-2023 - 20-09-2023 | € 371 | |
14-09-2023 - 21-09-2023 | € 367 | |
15-09-2023 - 22-09-2023 | € 364 | |
16-09-2023 - 18-11-2023 | € 200 |
Ab € 200 pro Woche
Vermieter
Interhome





Vermieter seit 20-02-2020
Alle Ferienhäuser der Vermieter
Referenznummer: | 6628 |
Lage: | Salou, Costa Dorada, Spanien |
Webseite: | Terecel Salou |
Anzahl der Personen: | 1-4 |
Klimaanlage: | |
Wifi: |
Bodenfläche Ferienhaus: | 55 m2 |
Anzahl der Toiletten: | 1 |
Anzahl der Schlafzimmer: | 2 |
Anzahl der Badezimmer: | 1 |
Waschmaschine: | |
Satellitenfernsehen: |
Auto mieten - Costa Dorada
Verfügbarkeit
Lage